04025U0R3AAT2A
Cap Ceramic 0.3pF 50V C0G 0.05pF SMD 0402 125°C T/R
廠商型號:
04025U0R3AAT2A
芯天下內部編號:
10-04025U0R3AAT2A
生產廠商:
avx

描述:
Cap Ceramic 0.3pF 50V C0G 0.05pF SMD 0402 125°C T/R
產品類別:
Capacitor|Capacitor Ceramic Multilayer
所示圖像僅為示意圖。請從產品數據表中獲得準確的規格。
庫存與訂購
產品參數
參數類型 | 參數值 |
---|---|
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 0.5 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 1 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 0.6(Max) mm |
b'\xe4\xbb\x8b\xe8\xb4\xa8' | C0G |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 0.05 pF |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 0402 |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 125 °C |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 50 Vdc |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x80\xbc' | 0.3 pF |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Flat |
相似產品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
04025U0R3BAT2A | avx | Cap Ceramic 0.3pF 50V C0G 0.1pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
04025U0R3CAT2A | AVX | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50volts 0.30pF C0G | 查看詳情 |
04025U0R2AAT2A | avx | Cap Ceramic 0.2pF 50V C0G 0.05pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
04025U0R2BAT2A | avx | Cap Ceramic 0.2pF 50V C0G 0.1pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
04025U0R2CAT2A | AVX | マルチレイヤーセラミックキャパシタ MLCC - SMD/SMT 50volts 0.20pF C0G | 查看詳情 |
04025U0R4AAT2A | avx | Cap Ceramic 0.4pF 50V C0G 0.05pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
04025U0R4BAT2A | avx | Cap Ceramic 0.4pF 50V C0G 0.1pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
04025U0R4CAT2A | avx | Cap Ceramic 0.4pF 50V C0G 0.25pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
04025U0R5AAT2A | avx | Cap Ceramic 0.5pF 50V C0G 0.05pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
04025U0R5BAT2A | avx | Cap Ceramic 0.5pF 50V C0G 0.1pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
04025U0R5BAT2A/BKN | avx | Cap Ceramic 0.5pF 50V C0G 0.1pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
04025U0R5BAT4A | avx | Cap Ceramic 0.5pF 50V C0G 0.1pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
04025U0R5CAT2A | avx | Cap Ceramic 0.5pF 50V C0G 0.25pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
04025U0R6AAT2A | avx | Cap Ceramic 0.6pF 50V C0G 0.05pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
04025U0R6BAT2A | avx | Cap Ceramic 0.6pF 50V C0G 0.1pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
04025U0R7BAT2A | avx | Cap Ceramic 0.7pF 50V C0G 0.1pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
04025U0R7CAT2A | avx | Cap Ceramic 0.7pF 50V C0G 0.25pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
04025U0R8AAT2A | avx | Cap Ceramic 0.8pF 50V C0G 0.05pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
04025U0R8BAT2A | avx | Cap Ceramic 0.8pF 50V C0G 0.1pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
04025U0R8BAT2A/BKN | avx | Cap Ceramic 0.8pF 50V C0G 0.1pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數據表 |