12065A471KAT2A
Cap Ceramic 470pF 50V C0G 10% SMD 1206 125°C Paper T/R
廠商型號:
12065A471KAT2A
芯天下內部編號:
10-12065A471KAT2A
生產廠商:
avx

描述:
Cap Ceramic 470pF 50V C0G 10% SMD 1206 125°C Paper T/R
產品類別:
Capacitor|Capacitor Ceramic Multilayer
所示圖像僅為示意圖。請從產品數據表中獲得準確的規格。
庫存與訂購
產品參數
參數類型 | 參數值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant By Exemption |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | General Type MLCCs |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 1.6 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 1.6 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88\xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3\xef\xbc\x89' | 1.6 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | Not Required mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 3.2 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 3.2 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | 3.2 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 0.94(Max) |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 0.94(Max) |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | 0.94 mm |
b'\xe4\xbb\x8b\xe8\xb4\xa8' | C0G |
b'\xe5\x85\xac\xe5\xb7\xae\xef\xbc\x88 +\xe6\x88\x96 - \xef\xbc\x89' | 10% |
b'\xe5\x8d\x95\xe4\xbd\x8d\xe5\x8c\x85' | 4000 |
b'\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xef\xbc\x89' | 0.037" (0.94mm) |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 1.6 mm W x 3.2 mm L x 0.5 mm H |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Surface Mount, MLCC |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 10 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 1206 (3216 metric) |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 1206 (3216 metric) |
b'\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8/\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 125 °C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | -55C to 125C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | -55C to 125C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 4000 |
b'\xe5\xba\x94\xe7\x94\xa8\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | General Purpose |
b'\xe5\xbc\xa7\xe5\xba\xa6\xe7\xa1\xac\xe5\x8c\x96' | No |
b'\xe6\x8a\x80\xe6\x9c\xaf' | Standard |
b'\xe6\x8d\x9f\xe8\x80\x97\xe5\x9b\xa0\xe6\x95\xb0DF' | 10 |
b'\xe6\x95\x85\xe9\x9a\x9c\xe7\x8e\x87' | Not Required |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f\xe8\xb5\xb7\xe8\xae\xa2\xe9\x87\x8f' | 8000 |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 125 |
b'\xe6\x9c\xba\xe7\xae\xb1\xe6\xa0\xb7\xe5\xbc\x8f' | Ceramic Chip |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81 - \xe5\x9c\xa8' | 1206 |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81 - \xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3' | 3216 |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | C0G, NP0 |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0/\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81' | C0G (NP0) |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0\xef\xbc\x88\xe7\xbb\x9d\xe7\xbc\x98\xef\xbc\x89' | C0G |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 50 Vdc |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a' | 50V |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 470 pF |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x80\xbc' | 470 pF |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | SMD/SMT |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Commercial Surface Mount Chip |
b'\xe7\xba\xbf\xe5\xbd\xa2\xe5\xbc\x8f' | Not Required |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Flat |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 0.5 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 1.6 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 3.2 mm |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 50 V |
相似產品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
12065A471KAT4A | avx | Cap Ceramic 470pF 50V C0G 10% SMD 1206 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
12065A471FAT2A | avx | Cap Ceramic 470pF 50V C0G 1% SMD 1206 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
12065A471FAT4A | avx | Cap Ceramic 470pF 50V C0G 1% SMD 1206 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
12065A471GAT2A | avx | Cap Ceramic 470pF 50V C0G 2% SMD 1206 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
12065A471GAT2P | avx | Cap Ceramic 470pF 50V C0G 2% SMD 1206 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
12065A471GAT4A | avx | Cap Ceramic 470pF 50V C0G 2% SMD 1206 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
12065A471JAT2A | avx | Cap Ceramic 470pF 50V C0G 5% SMD 1206 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
12065A471JAT2P | avx | Cap Ceramic 470pF 50V C0G 5% SMD 1206 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
12065A471JAT4A | avx | Cap Ceramic 470pF 50V C0G 5% SMD 1206 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
12065A471KA72A | AVX | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50volts 470pF 10% C0G | 查看詳情 |
12065A471MAT2A | avx | Cap Ceramic 470pF 50V C0G 20% SMD 1206 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
12065A0R5CAT2A | avx | Cap Ceramic 0.5pF 50V C0G 0.25pF SMD 1206 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
12065A100BAT2A | avx | Cap Ceramic 10pF 50V C0G 0.1pF SMD 1206 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
12065A100CAT2A | avx | Cap Ceramic 10pF 50V C0G 0.25pF SMD 1206 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
12065A100CAT4A | AVX | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50volts 10pF C0G | 查看詳情 |
12065A100DAT2A | avx | Cap Ceramic 10pF 50V C0G 0.5pF SMD 1206 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
12065A100FAT2A | avx | Cap Ceramic 10pF 50V C0G 1% SMD 1206 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
12065A100GA12A | AVX | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 50volts 10pF 2% C0G | 查看詳情 |
12065A100GAT2A | avx | Cap Ceramic 10pF 50V C0G 2% SMD 1206 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
12065A100JA12A | AVX | マルチレイヤーセラミックキャパシタ MLCC - SMD/SMT 50volts 10pF 5% C0G | 查看詳情 |