1M-1010-050-3365-006.0-00-AB-00-0
Cable Assemblies 50P 6 SKT - SKT 28AWG STRANDED PVC
廠商型號:
1M-1010-050-3365-006.0-00-AB-00-0
芯天下內部編號:
504-1M-1010-050-3365-006-0-00-AB-00-0
生產廠商:
3M Electronic Solutions Division
描述:
Cable Assemblies 50P 6 SKT - SKT 28AWG STRANDED PVC
產品類別:
Wire & Cable|Cable Assemblies
所示圖像僅為示意圖。請從產品數據表中獲得準確的規格。
庫存與訂購
產品參數
參數類型 | 參數值 |
---|---|
b'RoHS' | In Transition |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Ribbon Cable Assemblies |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Cable Assemblies |
b'\xe5\xaf\xbc\xe7\xba\xbf\xe6\x95\xb0' | 50 |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 50 |
b'\xe6\x8a\xa4\xe5\xa5\x97\xe6\x9d\x90\xe8\xb4\xa8' | Polyvinyl Chloride (PVC) |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Flat Ribbon |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | 1M |
b'\xe7\xba\xbf\xe8\xa7\x84 - AWG' | 28 |
b'\xe8\xbf\x9e\xe6\x8e\xa5\xe5\x99\xa8A\xe7\xab\xaf' | Socket |
b'\xe8\xbf\x9e\xe6\x8e\xa5\xe5\x99\xa8A\xe7\xab\xaf\xe9\x92\x88\xe8\x84\x9a\xe6\x95\xb0' | 50 |
b'\xe8\xbf\x9e\xe6\x8e\xa5\xe5\x99\xa8B\xe7\xab\xaf' | Socket |
b'\xe8\xbf\x9e\xe6\x8e\xa5\xe5\x99\xa8B\xe7\xab\xaf\xe9\x92\x88\xe8\x84\x9a\xe6\x95\xb0' | 50 |
b'\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 6 in |
b'\xe9\x9b\xb6\xe4\xbb\xb6\xe5\x8f\xb7\xe5\x88\xab\xe5\x90\x8d' | 80400024032 |
b'\xe9\xa2\x9c\xe8\x89\xb2' | Gray |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 30 V |
相似產品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
1M-1010-050-3365-012.0-00-AB-00-0 | 3M Electronic Solutions Division | Cable Assemblies 50P 12 SKT - SKT 28AWG STRANDED PVC | 查看詳情 |
1M-1010-050-3365-018.0-00-AB-00-0 | 3M Electronic Solutions Division | Cable Assemblies 50P 18 SKT - SKT 28AWG STRANDED PVC | 查看詳情 |
1M-1010-010-3365-006.0-00-AB-00-0 | 3M Electronic Solutions Division | Cable Assemblies 10P 6 SKT - SKT 28AWG STRANDED PVC | 查看詳情 |
1M-1010-010-3365-012.0-00-AB-00-0 | 3M Electronic Solutions Division | Cable Assemblies 10P 12 SKT - SKT 28AWG STRANDED PVC | 查看詳情 |
1M-1010-010-3365-018.0-00-AB-00-0 | 3M Electronic Solutions Division | Cable Assemblies 10P 18 SKT - SKT 28AWG STRANDED PVC | 查看詳情 |
1M-1010-014-3365-006.0-00-AB-00-0 | 3M Electronic Solutions Division | Cable Assemblies 14P 6 SKT - SKT 28AWG STRANDED PVC | 查看詳情 |
1M-1010-014-3365-012.0-00-AB-00-0 | 3M Electronic Solutions Division | Cable Assemblies 14P 12 SKT - SKT 28AWG STRANDED PVC | 查看詳情 |
1M-1010-014-3365-018.0-00-AB-00-0 | 3M Electronic Solutions Division | Cable Assemblies 14P 18 SKT - SKT 28AWG STRANDED PVC | 查看詳情 |
1M-1010-016-3365-006.0-00-AB-00-0 | 3M Electronic Solutions Division | Cable Assemblies 16P 6 SKT - SKT 28AWG STRANDED PVC | 查看詳情 |
1M-1010-016-3365-012.0-00-AB-00-0 | 3M Electronic Solutions Division | Cable Assemblies 16P 12 SKT - SKT 28AWG STRANDED PVC | 查看詳情 |
1M-1010-016-3365-018.0-00-AB-00-0 | 3M Electronic Solutions Division | Cable Assemblies 16P 18 SKT - SKT 28AWG STRANDED PVC | 查看詳情 |
1M-1010-020-3365-006.0-00-AB-00-0 | 3M Electronic Solutions Division | Cable Assemblies 20P 6 SKT - SKT 28AWG STRANDED PVC | 查看詳情 |
1M-1010-020-3365-012.0-00-AB-00-0 | 3M Electronic Solutions Division | Cable Assemblies 20P 12 SKT - SKT 28AWG STRANDED PVC | 查看詳情 |
1M-1010-020-3365-018.0-00-AB-00-0 | 3M Electronic Solutions Division | Cable Assemblies 20P 18 SKT - SKT 28AWG STRANDED PVC | 查看詳情 |
1M-1010-026-3365-006.0-00-AB-00-0 | 3M Electronic Solutions Division | Cable Assemblies 26P 6 SKT - SKT 28AWG STRANDED PVC | 查看詳情 |
1M-1010-026-3365-012.0-00-AB-00-0 | 3M Electronic Solutions Division | Cable Assemblies 26P 12 SKT - SKT 28AWG STRANDED PVC | 查看詳情 |
1M-1010-026-3365-018.0-00-AB-00-0 | 3M Electronic Solutions Division | Cable Assemblies 26P 18 SKT - SKT 28AWG STRANDED PVC | 查看詳情 |
1M-1010-034-3365-006.0-00-AB-00-0 | 3M Electronic Solutions Division | Cable Assemblies 34P 6 SKT - SKT 28AWG STRANDED PVC | 查看詳情 |
1M-1010-034-3365-012.0-00-AB-00-0 | 3M Electronic Solutions Division | Cable Assemblies 34P 12 SKT - SKT 28AWG STRANDED PVC | 查看詳情 |
1M-1010-034-3365-018.0-00-AB-00-0 | 3M Electronic Solutions Division | Cable Assemblies 34P 18 SKT - SKT 28AWG STRANDED PVC | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數據表 |