2650-0-00-34-00-00-33-0
Headers & Wire Housings PC PIN NAIL HEAD SOLDER .029 HOLE
廠商型號:
2650-0-00-34-00-00-33-0
芯天下內部編號:
258-2650-0-00-34-00-00-33-0
生產廠商:
Mill-Max

描述:
Headers & Wire Housings PC PIN NAIL HEAD SOLDER .029 HOLE
產品類別:
Connectors|Headers & Wire Housings
所示圖像僅為示意圖。請從產品數據表中獲得準確的規格。
庫存與訂購
產品參數
參數類型 | 參數值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Contacts |
b'\xe8\x81\x94\xe7\xb3\xbb\xe4\xba\xba\xe6\x80\xa7\xe5\x88\xab' | Pin (Male) |
b'\xe8\xa7\xa6\xe7\x82\xb9\xe6\x9d\x90\xe6\x96\x99' | Brass |
b'\xe8\xa7\xa6\xe7\x82\xb9\xe7\x94\xb5\xe9\x95\x80' | Gold |
相似產品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
2650-0-00-01-00-00-33-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN PIN NAIL HEAD L=.272" | 查看詳情 |
2650,L163,W,D327 | Electro-Mech | None | 查看詳情 |
2650-350 | Vector Electronics | PWR SUPPLY 350W CPCI CLSD FRM | 查看詳情 |
2650-L155W | Electro-Mech | None | 查看詳情 |
2650.000.00 | FEIG Electronic | ID CHA.NIMH-A BATTERY CHARGER | 查看詳情 |
2650.05.100 | Igus | E2 tube 66x50mm, radius 100mm 2650 chain | 查看詳情 |
2650.05.125.0 | Igus | Closed chain link trunking 66x50mm | 查看詳情 |
2650.05.150.0 | Igus | Closed chain link trunking 66x50mm | 查看詳情 |
2650.07.100 | Igus | Closed chain link trunking,94x45mm 1m L | 查看詳情 |
2650.07.100.0 | Igus | Closed chain link trunking 91x45mm | 查看詳情 |
2650.07.125.0 | Igus | Closed chain link trunking 91x45mm | 查看詳情 |
2650.07.150.0 | Igus | Closed chain link trunking 91x45mm | 查看詳情 |
2650.10.100.0 | Igus | Closed chain link trunking 116x50mm | 查看詳情 |
2650.10.125.0 | Igus | Closed chain link trunking 116x50mm | 查看詳情 |
2650.10.150 | Igus | Tube, 116x50mm, radius 150mm 2650 chain | 查看詳情 |
265001 | Littelfuse | Fuses with Leads (Through Hole) 1 AMP 125V VFA AXIAL | 查看詳情 |
265003 | Littelfuse | Fuses with Leads (Through Hole) 3 AMP 125V VFA | 查看詳情 |
265004 | Littelfuse | Fuses with Leads (Through Hole) 4 AMP 125V VFA | 查看詳情 |
265005 | Littelfuse | Fuses with Leads (Through Hole) 5 AMP 125V VFA | 查看詳情 |
26500610 | FLUKE NETWORKS | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數據表 |