281LF-12-7
Crystal 12MHz 2-Pin HC-49/ULF
廠(chǎng)商型號(hào):
281LF-12-7
芯天下內(nèi)部編號(hào):
144-281LF-12-7
生產(chǎn)廠(chǎng)商:
fox

描述:
Crystal 12MHz 2-Pin HC-49/ULF
產(chǎn)品類(lèi)別:
Logic and Timing|Crystals
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類(lèi)型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'\xe4\xb8\xb2\xe8\x81\x94\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 30 Ohm |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 2HC-49/ULF |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Through Hole |
b'\xe6\x8c\xaf\xe8\x8d\xa1\xe6\xa8\xa1\xe5\xbc\x8f' | Fundamental |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -20 °C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 70 °C |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Cut Tape |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87' | 12 MHz |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Crystal |
b'\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87\xe5\x85\xac\xe5\xb7\xae' | ±30 ppm |
b'\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87\xe7\xa8\xb3\xe5\xae\x9a\xe5\xba\xa6' | ±50 ppm |
b'\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87\xe8\x80\x81\xe5\x8c\x96' | ±5 ppm/Year |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠(chǎng)商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
281LF-12-64 | fox | HC49U,20PF,50PPM,-20+70,12.0000MHZ | 查看詳情 |
281LF-10-32/BLK | fox | Crystal 10MHz 2-Pin HC-49/ULF | 查看詳情 |
281LF-10.6666-1/BLK | fox | Crystal 10.6666MHz 2-Pin HC-49/ULF | 查看詳情 |
281LF-14.7456-35 | fox | 查看詳情 | |
281LF-15-1 | fox | Crystal 15MHz 2-Pin HC-49/ULF | 查看詳情 |
281LF-16-11 | fox | Crystal 16MHz 2-Pin HC-49/ULF | 查看詳情 |
281LF-16-2 | fox | Crystal 16MHz 2-Pin HC-49/ULF | 查看詳情 |
281LF-16.384-1 | fox | Crystal 16.384MHz 2-Pin HC-49/ULF | 查看詳情 |
281LF-16.777216-1 | fox | HC49ULF,-20+70,16.777216MHZ,HAZMAT | 查看詳情 |
281LF-19.6608-2 | fox | Crystal 19.6608MHz 2-Pin HC-49/ULF | 查看詳情 |
281LF-19.6608-9 | fox | Crystal 19.6608MHz 2-Pin HC-49/ULF | 查看詳情 |
281LF-2.048-3 | fox | Crystal 2.048MHz 2-Pin HC-49/ULF | 查看詳情 |
281LF-2.097152-1 | fox | Crystal 2.097152MHz 2-Pin HC-49/ULF | 查看詳情 |
281LF-2.097152-3 | fox | Crystal 2.097152MHz 2-Pin HC-49/ULF | 查看詳情 |
281LF-2.4576-32 | fox | 查看詳情 | |
281LF-20-5 | fox | Crystal 20MHz 2-Pin HC-49/ULF | 查看詳情 |
281LF-22.1184-3 | fox | Crystal 22.1184MHz 2-Pin HC-49/ULF | 查看詳情 |
281LF-24-10 | fox | Crystal 24MHz 2-Pin HC-49/ULF | 查看詳情 |
281LF-24.576-3 | fox | Crystal 24.576MHz 2-Pin HC-49/ULF | 查看詳情 |
281LF-3-4/BLK | fox | Crystal 3MHz 2-Pin HC-49/ULF | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類(lèi)型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |