293D225X0010B2WE3
Cap Tant Solid 2.2uF 10V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 4.6 Ohm 125°C T/R
廠商型號(hào):
293D225X0010B2WE3
芯天下內(nèi)部編號(hào):
5-293D225X0010B2WE3
生產(chǎn)廠商:
vishay / sprague

描述:
Cap Tant Solid 2.2uF 10V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 4.6 Ohm 125°C T/R
產(chǎn)品類別:
Capacitor|Capacitor Tantalum Solid SMT
客戶編號(hào):
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 2.8 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 3.5 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 1.9 mm |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 20 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 3528-21,B |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 125 °C |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 °C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 125 °C |
b'\xe6\x9c\xba\xe7\xae\xb1\xe6\xa0\xb7\xe5\xbc\x8f' | Molded |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81' | B |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 10 Vdc |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x80\xbc' | 2.2 uF |
b'\xe7\xad\x89\xe6\x95\x88\xe4\xb8\xb2\xe8\x81\x94\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 4.6 Ohm |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Flat |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
293D225X0010B2TE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 2.2uF 10V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 4.6 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D225X0010A2T | Vishay / Sprague | Tantalum Capacitors - Solid SMD 2.2uF 10volts 20% A case Molded | 查看詳情 |
293D225X0010A2TE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 2.2uF 10V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 6.3 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D225X0010A2WE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 2.2uF 10V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 6.3 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D225X0010A8T | Vishay/Sprague | Tantalum Capacitors - Solid SMD 2.2uF 10volts 20% A case Molded | 查看詳情 |
293D225X0004A2TE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 2.2uF 4V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 7.6 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D225X0016A2T | Vishay / Sprague | Tantalum Capacitors - Solid SMD 2.2uF 16volts 20% A case Molded | 查看詳情 |
293D225X0016A2TE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 2.2uF 16V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 5.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D225X0016A2WE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 2.2uF 16V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 5.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D225X0016A8T | vishay / sprague | Cap Tant Solid 2.2uF 16V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 5.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D225X0016B2TE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 2.2uF 16V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 4.6 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D225X0016B2WE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 2.2uF 16V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 4.6 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D225X0020A2TE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 2.2uF 20V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 5.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D225X0020A2WE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 2.2uF 20V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 5.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D225X0020B2> | vishay / semiconductor | Cap Tant Solid 2.2uF 20V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 3.5 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D225X0020B2> | Vishay / Semiconductor | Cap Tant Solid 2.2uF 20V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 3.5 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D225X0020B2T | Vishay / Sprague | Tantalum Capacitors - Solid SMD 2.2uF 20volts 20% B case Molded | 查看詳情 |
293D225X0020B2TE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 2.2uF 20V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 3.5 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D225X0020B2WE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 2.2uF 20V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 3.5 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
293D225X0020B8T | vishay / sprague | Cap Tant Solid 2.2uF 20V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 3.5 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |