3310Y-001-202
Potentiometers 9mm 2Kohms Slotted Single Cup
廠商型號(hào):
3310Y-001-202
芯天下內(nèi)部編號(hào):
18-3310Y-001-202
生產(chǎn)廠商:
Bourns

描述:
Potentiometers 9mm 2Kohms Slotted Single Cup
產(chǎn)品類別:
Passive Components|Potentiometers,Trimmers & Rheostats|Potentiometers
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | No |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Contains lead / RoHS non-compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Musical Syst Potentiometer |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Potentiometers |
b'\xe4\xbf\x83\xe5\x8a\xa8\xe5\x99\xa8\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 0.125" (3.18mm) |
b'\xe4\xbf\x83\xe5\x8a\xa8\xe5\x99\xa8\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 0.500" (12.70mm) |
b'\xe5\x85\x83\xe7\xb4\xa0\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Conductive Plastic |
b'\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87\xef\xbc\x88\xe7\x93\xa6\xe7\x89\xb9\xef\xbc\x89' | 0.25W, 1/4W |
b'\xe5\x9b\x9e\xe8\xbd\xac' | 300° |
b'\xe5\x9c\x88\xe6\x95\xb0' | 1 |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Through Hole |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | Panel |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 20 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8 - \xe4\xb8\xbb\xe4\xbd\x93' | Square - 0.375" x 0.375" Face x 0.204" L (9.53mm x 9.53mm x 5.18mm) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | - 40 C to + 125 C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 50 |
b'\xe6\x89\xa7\xe8\xa1\x8c\xe5\x99\xa8\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Slotted Shaft |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 50 |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | ±1000ppm/°C |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 2 kOhms |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xe6\x9d\x90\xe6\x96\x99' | Conductive Plastic |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xef\xbc\x88\xe6\xac\xa7\xe5\xa7\x86\xef\xbc\x89' | 2k |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Pin |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Square Sealed Panel Control |
b'\xe8\xb0\x83\xe8\x8a\x82\xe5\x9e\x8b' | Top Adjustment |
b'\xe8\xbd\xb4\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 3.18 mm |
b'\xe8\xbd\xb4\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Slotted |
b'\xe8\xbd\xb4\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 12.7 mm |
b'\xe9\x94\xa5\xe5\xba\xa6' | Linear |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87' | 250 mW (1/4 W) |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
3310Y-001-202L | bourns | Res Conductive Plastic POT 2K Ohm 20% 1/4W 1(Elec)/1(Mech)Turn 3.18mm (9.53 X 9.53 X 17.88mm) Pin Panel Mount/Through Hole | 查看詳情 |
3310Y-001-102 | Bourns | Potentiometers 9mm 1Kohm Slotted Single Cup | 查看詳情 |
3310Y-001-102L | bourns | Res Conductive Plastic POT 1K Ohm 20% 1/4W 1(Elec)/1(Mech)Turn 3.18mm (9.53 X 9.53 X 17.88mm) Pin Panel Mount/Through Hole | 查看詳情 |
3310Y-001-103 | Bourns | Potentiometers 9mm 10Kohms Slotted Single Cup | 查看詳情 |
3310Y-001-103L | bourns | Res Conductive Plastic POT 10K Ohm 20% 1/4W 1(Elec)/1(Mech)Turn 3.18mm (9.53 X 9.53 X 17.88mm) Pin Panel Mount/Through Hole | 查看詳情 |
3310Y-001-104 | Bourns | Potentiometers 9mm 100Kohms Slotted Single Cup | 查看詳情 |
3310Y-001-104L | bourns | Res Conductive Plastic POT 100K Ohm 20% 1/4W 1(Elec)/1(Mech)Turn 3.18mm (9.53 X 9.53 X 17.88mm) Pin Panel Mount/Through Hole | 查看詳情 |
3310Y-001-105 | Bourns | Potentiometers 9mm 1Mohms Slotted Single Cup | 查看詳情 |
3310Y-001-105L | bourns | Res Conductive Plastic POT 1M Ohm 20% 1/4W 1(Elec)/1(Mech)Turn 3.18mm (9.53 X 9.53 X 17.88mm) Pin Panel Mount/Through Hole | 查看詳情 |
3310Y-001-203 | Bourns | Potentiometers 9mm 20Kohms Slotted Single Cup | 查看詳情 |
3310Y-001-203L | bourns | Res Conductive Plastic POT 20K Ohm 20% 1/4W 1(Elec)/1(Mech)Turn 3.18mm (9.53 X 9.53 X 17.88mm) Pin Panel Mount/Through Hole | 查看詳情 |
3310Y-001-204 | Bourns | Potentiometers 9mm 200Kohms Slotted Single Cup | 查看詳情 |
3310Y-001-204L | bourns | Res Conductive Plastic POT 200K Ohm 20% 1/4W 1(Elec)/1(Mech)Turn 3.18mm (9.53 X 9.53 X 17.88mm) Pin Panel Mount/Through Hole | 查看詳情 |
3310Y-001-502 | Bourns | Potentiometers 9mm 5Kohms Slotted Single Cup | 查看詳情 |
3310Y-001-502L | bourns | Res Conductive Plastic POT 5K Ohm 20% 1/4W 1(Elec)/1(Mech)Turn 3.18mm (9.53 X 9.53 X 17.88mm) Pin Panel Mount/Through Hole | 查看詳情 |
3310Y-001-503 | Bourns | Potentiometers 9mm 50Kohms Slotted Single Cup | 查看詳情 |
3310Y-001-503L | bourns | Res Conductive Plastic POT 50K Ohm 20% 1/4W 1(Elec)/1(Mech)Turn 3.18mm (9.53 X 9.53 X 17.88mm) Pin Panel Mount/Through Hole | 查看詳情 |
3310Y-001-504 | Bourns | Potentiometers 9mm 500Kohms Slotted Single Cup | 查看詳情 |
3310Y-001-504L | bourns | Res Conductive Plastic POT 500K Ohm 20% 1/4W 1(Elec)/1(Mech)Turn 3.18mm (9.53 X 9.53 X 17.88mm) Pin Panel Mount/Through Hole | 查看詳情 |
3310Y-002-103 | Bourns | Potentiometers 9mm 10Kohms Slotted Single Cup | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |