550D127X0010R2B
Tantalum Capacitors - Solid Leaded 120uF 10volts 20% R case Axial
廠商型號(hào):
550D127X0010R2B
芯天下內(nèi)部編號(hào):
5-550D127X0010R2B
生產(chǎn)廠商:
Vishay / Sprague

描述:
Tantalum Capacitors - Solid Leaded 120uF 10volts 20% R case Axial
產(chǎn)品類別:
Passive Components|Capacitors|Tantalum Capacitors|Tantalum Capacitors - Solid Leaded
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | No |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Tantalum Solid High Reliability Hermetic |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Tantalum Capacitors - Solid Leaded |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 7.34 mm Dia. x 17.42 mm L |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 20 % |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | - 55 C to + 85 C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 100 |
b'\xe6\x8d\x9f\xe8\x80\x97\xe5\x9b\xa0\xe6\x95\xb0DF' | 8 |
b'\xe6\xb3\x84\xe6\xbc\x8f\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 12 uA |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 120 uF |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Axial |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | 550D |
b'\xe8\xa1\x80\xe6\xb2\x89' | 0.07 Ohms |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 7.34 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 17.42 mm |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 10 V |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
550D127X0010R2 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 120uF 10V 20% (7.34 X 17.42mm) Axial 0.07 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
550D127X0010R2T | vishay / sprague | Cap Tant Solid 120uF 10V 20% (7.34 X 17.42mm) Axial 0.07 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
550D127X0015S2B | vishay / sprague | Cap Tant Solid 120uF 15V 20% (8.92 X 19.96mm) Axial 0.07 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
550D127X9010R2B | vishay / sprague | Cap Tant Solid 120uF 10V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial 0.07 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
550D127X9010R2T | vishay / sprague | Cap Tant Solid 120uF 10V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial 0.07 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
550D127X9010R2TE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 120uF 10V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial T/R | 查看詳情 |
550D127X9015S2B | vishay / sprague | Cap Tant Solid 120uF 15V 10% (8.92 X 19.96mm) Axial 0.07 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
550D106X0035R2B | vishay / sprague | Cap Tant Solid 10uF 35V 20% (7.34 X 17.42mm) Axial 0.23 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
550D106X0050R2B | Vishay / Sprague | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 10uF 50volts 20% R case Axial | 查看詳情 |
550D106X9035R2B | vishay / sprague | Cap Tant Solid 10uF 35V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial 0.23 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
550D106X9050R2B | vishay / sprague | Cap Tant Solid 10uF 50V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial 0.23 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
550D107X0010R2B | Vishay / Sprague | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 100uF 10volts 20% R case Axial | 查看詳情 |
550D107X0015S2B | vishay / sprague | Cap Tant Solid 100uF 15V 20% (8.92 X 19.96mm) Axial 0.075 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
550D107X0020S2B | Vishay / Sprague | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 100uF 20volts 20% S case Axial | 查看詳情 |
550D107X0020S2T | vishay / sprague | Cap Tant Solid 100uF 20V 20% (8.92 X 19.96mm) Axial 0.075 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
550D107X9010R2B | vishay / sprague | Cap Tant Solid 100uF 10V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial 0.075 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
550D107X9010R2T | vishay / sprague | Cap Tant Solid 100uF 10V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial 0.075 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
550D107X9015S2B | vishay / sprague | Cap Tant Solid 100uF 15V 10% (8.92 X 19.96mm) Axial 0.075 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
550D107X9020S2B | vishay / sprague | Cap Tant Solid 100uF 20V 10% (8.92 X 19.96mm) Axial 0.075 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
550D107X9020S2T | vishay / sprague | Cap Tant Solid 100uF 20V 10% (8.92 X 19.96mm) Axial 0.075 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |