636L3C018M43200
SMD Crystal Oscillator 18.432MHz 3.3V 30pF 4-Pin CSMD T/R
廠商型號:
636L3C018M43200
芯天下內部編號:
90-636L3C018M43200
生產廠商:
cts components

描述:
SMD Crystal Oscillator 18.432MHz 3.3V 30pF 4-Pin CSMD T/R
產品類別:
Logic and Timing|SMD Crystal Oscillator
所示圖像僅為示意圖。請從產品數據表中獲得準確的規格。
庫存與訂購
產品參數
參數類型 | 參數值 |
---|---|
b'PCB' | 4 |
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | XO |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88\xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3\xef\xbc\x89' | 3.2 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Standard Clock Oscillators |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | 5 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | 1.3 mm |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85\xe5\xbd\xa2\xe5\xbc\x8f' | CSMD |
b'\xe5\x85\xb6\xe4\xbb\x96\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | CTX693CT |
b'\xe5\x85\xb8\xe5\x9e\x8b\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 3.3 |
b'\xe5\x8a\x9f\xe8\x83\xbd' | Tri-State (Output Enable) |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 4CSMD |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 3.2 |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 5 |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 1.3(Max) |
b'\xe5\x8d\xa0\xe7\xa9\xba\xe6\xaf\x94 - \xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7' | 55 % |
b'\xe5\x8f\xaf\xe7\xbc\x96\xe7\xa8\x8b' | No |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 3.2 mm W x 5 mm L |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | SMD/SMT |
b'\xe5\xaf\xb9\xe7\xa7\xb0\xe9\xa9\xac\xe5\x85\x8b\xe6\x96\xaf' | 55 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Tape and Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) |
b'\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8/\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -20°C ~ 70°C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | -20C to 70C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 3.3 V |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b\xef\xbc\x88\xe5\x85\xb8\xe5\x9e\x8b\xe5\x80\xbc\xef\xbc\x89' | 3.3 |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\x80\xbc\xef\xbc\x89' | 3.63 V |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f\xe5\x80\xbc\xef\xbc\x89' | 2.97 V |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 1000 |
b'\xe5\xbc\x95\xe8\x84\x9a\xe6\x95\xb0' | 4 |
b'\xe5\xbc\xa7\xe5\xba\xa6\xe7\xa1\xac\xe5\x8c\x96' | No |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | - 20 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | - 20 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 2.97 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\xaf\xb9\xe7\xa7\xb0\xe6\x80\xa7' | 55 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\xaf\xb9\xe7\xa7\xb0\xe6\x80\xa7' | 55 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 3.63 |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | + 70 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | + 70 C |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | CSMD |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87' | 18.432 |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87' | 18.432 |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90' | 3.3V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81 - \xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xef\xbc\x89\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 7mA |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81 - \xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xef\xbc\x88\xe7\xa6\x81\xe7\x94\xa8\xef\xbc\x89\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xef\xbc\x89' | 10μA |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 3.3 V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7' | 3.63 V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f' | 2.97 V |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | SMD/SMT |
b'\xe7\xad\x9b\xe9\x80\x89\xe7\xad\x89\xe7\xba\xa7' | Commercial |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Crystal Oscillator |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | 636 |
b'\xe8\xb4\x9f\xe8\xbd\xbd\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 30 |
b'\xe8\xb4\x9f\xe8\xbd\xbd\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 30 |
b'\xe8\xba\xab\xe9\xab\x98' | 0.051" (1.30mm) |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba' | HCMOS, TTL |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe6\xa0\xbc\xe5\xbc\x8f' | HCMOS |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe5\xb9\xb3' | HCMOS|TTL |
b'\xe9\x93\x85\xe5\xbd\xa2\xe7\x8a\xb6' | No Lead |
b'\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87' | 18.432MHz |
b'\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87\xe7\xa8\xb3\xe5\xae\x9a\xe5\xba\xa6' | ±50 |
b'\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87\xe7\xa8\xb3\xe5\xae\x9a\xe5\xba\xa6' | ±50 |
b'\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87\xe8\x80\x81\xe5\x8c\x96' | ±3 |
b'\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87\xe8\x80\x81\xe5\x8c\x96' | ±3 |
相似產品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
636L3C018M4320 | CTS Electronic Components | 標準クロック発振器 18.432MHz 3.3Volts -20C +70C | 查看詳情 |
636L3C001M00000 | cts components | SMD Crystal Oscillator 1MHz 3.3V 30pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
636L3C001M54400 | cts components | SMD Crystal Oscillator 1.544MHz 3.3V 30pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
636L3C001M84320 | cts components | SMD Crystal Oscillator 1.8432MHz 3.3V 30pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
636L3C003M68640 | cts components | SMD Crystal Oscillator 3.6864MHz 3.3V 30pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
636L3C004M00000 | cts components | SMD Crystal Oscillator 4MHz 3.3V 30pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
636L3C007M37280 | cts components | SMD Crystal Oscillator 7.3728MHz 3.3V 30pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
636L3C008M00000 | cts components | SMD Crystal Oscillator 8MHz 3.3V 30pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
636L3C010M00000 | cts components | SMD Crystal Oscillator 10MHz 3.3V 30pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
636L3C011M05920 | cts components | SMD Crystal Oscillator 11.0592MHz 3.3V 30pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
636L3C012M00000 | cts components | SMD Crystal Oscillator 12MHz 3.3V 30pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
636L3C014M31800 | cts components | SMD Crystal Oscillator 14.318MHz 3.3V 30pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
636L3C014M31818 | cts components | SMD Crystal Oscillator 14.31818MHz 3.3V 30pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
636L3C014M74560 | cts components | SMD Crystal Oscillator 14.7456MHz 3.3V 30pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
636L3C016M00000 | cts components | SMD Crystal Oscillator 16MHz 3.3V 30pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
636L3C016M38400 | cts components | SMD Crystal Oscillator 16.384MHz 3.3V 30pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
636L3C020M00000 | cts components | SMD Crystal Oscillator 20MHz 3.3V 30pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
636L3C020M48000 | cts components | SMD Crystal Oscillator 20.48MHz 3.3V 30pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
636L3C024M00000 | cts components | SMD Crystal Oscillator 24MHz 3.3V 30pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
636L3C024M57600 | cts components | SMD Crystal Oscillator 24.576MHz 3.3V 30pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數據表 |