7216
Lamps CML Bulb
廠商型號(hào):
7216
芯天下內(nèi)部編號(hào):
489-7216
生產(chǎn)廠商:
Chicago Miniature

描述:
Lamps CML Bulb
產(chǎn)品類(lèi)別:
Optoelectronics|Lamps & Holders|Lamps
客戶(hù)編號(hào):
規(guī)格書(shū):
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類(lèi)型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'MSCP' | 0.25 MSCP |
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Lamps |
b'\xe5\x85\x89\xe6\xba\x90\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Incandescent |
b'\xe5\xaf\xbf\xe5\x91\xbd' | 5000 hr |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 0.125 A |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 5 V |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 100 |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 100 |
b'\xe7\x81\xaf\xe4\xbd\x93\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | T-1 |
b'\xe7\x81\xaf\xe5\xba\xa7\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Wire Terminal |
b'\xe9\xa2\x9c\xe8\x89\xb2' | Clear |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
7216R100KL.25 | BI Technologies | Res Wirewound POT 100K Ohm 3% 2W 10(Elec)/10(Mech)Turn 6.35mm (57.64 X 22.23 X 26.99mm) Turret Panel Mount | 查看詳情 |
7216R100L.25 | BI Technologies / TT electronics | Precision Potentiometers 100 ohm 3% 10 TURN WIREWOUND | 查看詳情 |
7216R10KL.25 | BI Technologies / TT electronics | Precision Potentiometers 10K 3% 7/8 WW MULTITURN | 查看詳情 |
7216R10L.25 | BI Technologies | Res Wirewound POT 10 Ohm 3% 2W 10(Elec)/10(Mech)Turn 6.35mm (57.64 X 22.23 X 26.99mm) Turret Panel Mount | 查看詳情 |
7216R1KL.25 | BI Technologies / TT electronics | Precision Potentiometers 7/8 10 TURN WW POT 1Kohms 3% 1/4 SHAFT | 查看詳情 |
7216R200L.25 | BI Technologies / TT electronics | Precision Potentiometers 200 ohm 3% 10 TURN WIREWOUND | 查看詳情 |
7216R20KL.25 | BI Technologies / TT electronics | Precision Potentiometers 20K ohm 3% 10 TURN WIREWOUND | 查看詳情 |
7216R25L.25 | BI Technologies | Res Wirewound POT 25 Ohm 3% 2W 10(Elec)/10(Mech)Turn 6.35mm (57.64 X 22.23 X 26.99mm) Turret Panel Mount | 查看詳情 |
7216R2KL.25 | BI Technologies / TT electronics | Precision Potentiometers 2K 10 Turn Hybrid | 查看詳情 |
7216R500L.1 | BI Technologies | 查看詳情 | |
7216R500L.25 | BI Technologies / TT electronics | Precision Potentiometers 500 ohm 3% 10 TURN WIREWOUND | 查看詳情 |
7216R50L.25 | BI Technologies | Res Wirewound POT 50 Ohm 3% 2W 10(Elec)/10(Mech)Turn 6.35mm (57.64 X 22.23 X 26.99mm) Turret Panel Mount | 查看詳情 |
7216R5KL.25 | BI Technologies / TT electronics | Precision Potentiometers 5K ohm 3% 10 TURN WIREWOUND | 查看詳情 |
7216YHSEM4G11TWF | PNY Technologies | 16MX72 SDRAM DIMM Registered | 查看詳情 |
7216ZHSTM4G15TWR | pny technologies inc. | 128MB,NON ECC, BUFF,PC133 | 查看詳情 |
7216ZHSWM4G11TWO | PNY Technologies | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類(lèi)型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |