A700V106M12RATE040
Aluminum Organic Polymer Capacitors 12.5volts 10uF 20% ESR=40
廠商型號:
A700V106M12RATE040
芯天下內(nèi)部編號:
196-A700V106M12RATE040
生產(chǎn)廠商:
Kemet

描述:
Aluminum Organic Polymer Capacitors 12.5volts 10uF 20% ESR=40
產(chǎn)品類別:
Passive Components|Capacitors|Aluminum Organic Polymer Capacitors
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'DCL' | 5 uA |
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Organic Polymer Aluminum - SMD Capacitors |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 4.3 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88\xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3\xef\xbc\x89' | 4.3 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | Not Required mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Aluminum Organic Polymer Capacitors |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Molded |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 7.3 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | 7.3 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 2(Max) |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | 2 mm |
b'\xe5\x85\xac\xe5\xb7\xae\xef\xbc\x88 +\xe6\x88\x96 - \xef\xbc\x89' | 20% |
b'\xe5\x95\x86\xe5\x93\x81\xe5\x90\x8d' | AO-CAP |
b'\xe5\x9d\x90\xe5\x9c\xa8\xe9\xa3\x9e\xe6\x9c\xba\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | Not Required mm |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 7.3 mm L x 4.3 mm W x 2 mm H |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | 7.3 x 4.3 x 2 |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 20 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 2917 (7343 metric) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | -55C to 125C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 1000 |
b'\xe5\xbc\x95\xe7\xba\xbf\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84\xef\xbc\x88\xe6\xa0\x87\xe7\xa7\xb0\xef\xbc\x89' | Not Required mm |
b'\xe5\xbc\x95\xe7\xba\xbf\xe9\x97\xb4\xe8\xb7\x9d\xef\xbc\x88 NOM \xef\xbc\x89' | Not Required mm |
b'\xe5\xbc\xa7\xe5\xba\xa6\xe7\xa1\xac\xe5\x8c\x96' | No |
b'\xe6\x95\x85\xe9\x9a\x9c\xe7\x8e\x87' | Not Required |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 125 |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81 - \xe5\x9c\xa8' | 2917 |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81 - \xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3' | 7343 |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe6\xb3\x84\xe6\xbc\x8f\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 5@5Min |
b'\xe6\xb3\x84\xe6\xbc\x8f\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 5@5Min |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 12.5VDC |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 10 uF |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x80\xbc' | 10uF |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | SMD/SMT |
b'\xe7\xad\x89\xe6\x95\x88\xe4\xb8\xb2\xe8\x81\x94\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 0.04 |
b'\xe7\xad\x89\xe6\x95\x88\xe4\xb8\xb2\xe8\x81\x94\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Extreme Low |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Organic |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | A700 |
b'\xe7\xba\xb9\xe6\xb3\xa2\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 2600 |
b'\xe7\xba\xb9\xe6\xb3\xa2\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 2600 |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Flat |
b'\xe8\xa1\x80\xe6\xb2\x89' | 40 mOhms |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 2 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 4.3 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 7.3 mm |
b'\xe8\xba\xab\xe9\xab\x98' | 2 mm |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 12.5 V |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
A700V106M12RATE060 | kemet | Cap Aluminum 10uF 12.5V 20% (7.3 X 4.3 X 2mm) SMD 0.06 Ohm 2100mA 125°C Plastic T/R | 查看詳情 |
A700V106M12RATE060DISC | Kemet | Aluminum Organic Polymer Capacitors 12.5volts 10uF 20% ESR=060 | 查看詳情 |
A700V106M12RAT | Kemet | アルミ有機(jī)ポリマコンデンサ | 查看詳情 |
A700V106M006AT | Kemet | アルミ有機(jī)ポリマコンデンサ | 查看詳情 |
A700V106M006ATE055 | kemet | Cap Aluminum 10uF 6.3V 20% (7.3 X 4.3 X 1.9mm) SMD 0.055 Ohm 2200mA 125°C Plastic T/R | 查看詳情 |
A700V106M006ATE055DISC | Kemet | Aluminum Organic Polymer Capacitors 6volts 10uF 20% | 查看詳情 |
A700V106M016AT | Kemet | Aluminum Organic Polymer Capacitors | 查看詳情 |
A700V106M016ATE028 | Kemet | Aluminum Organic Polymer Capacitors 16volts 10uF 20% ESR=28 | 查看詳情 |
A700V106M016ATE028DISC | Kemet | Aluminum Organic Polymer Capacitors 16volts 10uF 20% ESR=28 | 查看詳情 |
A700V106M016ATE045 | kemet | Cap Aluminum 10uF 16V 20% (7.3 X 4.3 X 2mm) SMD 0.045 Ohm 2400mA 125°C Plastic T/R | 查看詳情 |
A700V106M016ATE045DISC | Kemet | Aluminum Organic Polymer Capacitors 16volts 10uF 20% ESR=45 | 查看詳情 |
A700V106M016ATE045DISC1 | Kemet | Aluminum Organic Polymer Capacitors 16volts 10uF 20% ESR=45 | 查看詳情 |
A700V106M016ATE060 | Kemet | アルミ有機(jī)ポリマコンデンサ 10.0UF 16.0V | 查看詳情 |
A700V107M002ATE016 | KEMET Electronics | 100.UF 2.0V | 查看詳情 |
A700V107M002ATE018 | kemet | Cap Aluminum 100uF 2V 20% (7.3 X 4.3 X 2mm) SMD 0.018 Ohm 3900mA 125°C Plastic T/R | 查看詳情 |
A700V107M002ATE018DISC | Kemet | Aluminum Organic Polymer Capacitors 2volts 100uF 20% | 查看詳情 |
A700V107M002ATE025 | kemet | Cap Aluminum 100uF 2V 20% (7.3 X 4.3 X 2mm) SMD 0.025 Ohm 3300mA 125°C Plastic T/R | 查看詳情 |
A700V107M002ATE025DISC | Kemet | Aluminum Organic Polymer Capacitors 2volts 100uF 20% | 查看詳情 |
A700V107M002ATE028 | kemet | Cap Aluminum 100uF 2V 20% (7.3 X 4.3 X 1.9mm) SMD 0.028 Ohm 3100mA 125°C Plastic T/R | 查看詳情 |
A700V107M002ATE028DISC | Kemet | Aluminum Organic Polymer Capacitors 2volts 100uF 20% | 查看詳情 |