AQ12EA0R2BAJME500
Cap Ceramic 0.2pF 150V C0G 0.1pF SMD 125°C T/R
廠商型號(hào):
AQ12EA0R2BAJME500
芯天下內(nèi)部編號(hào):
10-AQ12EA0R2BAJME500
生產(chǎn)廠商:
avx

描述:
Cap Ceramic 0.2pF 150V C0G 0.1pF SMD 125°C T/R
產(chǎn)品類別:
Capacitor|Capacitor Ceramic Multilayer
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 1.4 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 1.45(Max) mm |
b'\xe4\xbb\x8b\xe8\xb4\xa8' | C0G |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 0.1 pF |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 1.4 X 1.4 X 1.45(Max) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 125 °C |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 150 Vdc |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x80\xbc' | 0.2 pF |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Flat |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
AQ12EA0R2BAJME | avx | Cap Ceramic 0.2pF 150V C0G 0.1pF SMD 125°C T/R | 查看詳情 |
AQ12EA0R2BAJBE | avx | Cap Ceramic 0.2pF 150V C0G 0.1pF SMD 125°C Bulk | 查看詳情 |
AQ12EA0R2BAJWE | avx | Cap Ceramic 0.2pF 150V C0G 0.1pF SMD 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
AQ12EA0R2BATME | avx | Cap Ceramic 0.2pF 150V C0G 0.1pF SMD 125°C T/R | 查看詳情 |
AQ12EA0R1BAJBE | avx | Cap Ceramic 0.1pF 150V C0G 0.1pF SMD 125°C Bulk | 查看詳情 |
AQ12EA0R1BAJME | avx | Cap Ceramic 0.1pF 150V C0G 0.1pF SMD 125°C T/R | 查看詳情 |
AQ12EA0R1BAJWE | avx | Cap Ceramic 0.1pF 150V C0G 0.1pF SMD 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
AQ12EA0R3BAJBE | AVX | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 150volts 0.3pF | 查看詳情 |
AQ12EA0R3BAJME | avx | Cap Ceramic 0.3pF 150V C0G 0.1pF SMD 125°C T/R | 查看詳情 |
AQ12EA0R3BAJWE | avx | Cap Ceramic 0.3pF 150V C0G 0.1pF SMD 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
AQ12EA0R3CAJWE | avx | Cap Ceramic 0.3pF 150V C0G 0.25pF SMD 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
AQ12EA0R4BAJBE | AVX | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 150volts 0.40pF | 查看詳情 |
AQ12EA0R4BAJME | avx | Cap Ceramic 0.4pF 150V C0G 0.1pF SMD 125°C T/R | 查看詳情 |
AQ12EA0R4BAJWE | avx | Cap Ceramic 0.4pF 150V C0G 0.1pF SMD 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
AQ12EA0R5BAJBE | avx | Cap Ceramic 0.5pF 150V C0G 0.1pF SMD 125°C Bulk | 查看詳情 |
AQ12EA0R5BAJME | avx | Cap Ceramic 0.5pF 150V C0G 0.1pF SMD 125°C T/R | 查看詳情 |
AQ12EA0R5BAJWE | avx | Cap Ceramic 0.5pF 150V C0G 0.1pF SMD 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
AQ12EA0R5BATME | avx | Cap Ceramic 0.5pF 150V C0G 0.1pF SMD 125°C T/R | 查看詳情 |
AQ12EA0R5CAJBE | avx | Cap Ceramic 0.5pF 150V C0G 0.25pF SMD 125°C Bulk | 查看詳情 |
AQ12EA0R6BAJME | avx | Cap Ceramic 0.6pF 150V C0G 0.1pF SMD 125°C T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |