AQ137M0R9DA7WE
Cap Ceramic 0.9pF 500V +90±30ppm/C 0.5pF SMD 175°C Waffle Pack
廠商型號:
AQ137M0R9DA7WE
芯天下內(nèi)部編號:
10-AQ137M0R9DA7WE
生產(chǎn)廠商:
avx

描述:
Cap Ceramic 0.9pF 500V +90±30ppm/C 0.5pF SMD 175°C Waffle Pack
產(chǎn)品類別:
Capacitor|Capacitor Ceramic Multilayer
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | RF Microwave MLCCs |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\x89\xb9\xe7\x82\xb9' | High Q, Low Loss |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 2.79 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 2.59(Max) mm |
b'\xe4\xbb\x8b\xe8\xb4\xa8' | +90±30ppm/C |
b'\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xef\xbc\x89' | 0.102" (2.59mm) |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 0.762 mm W x 2.79 mm L x 2.79 mm H |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Surface Mount, MLCC |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 0.5 pF |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Waffle |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 1111 (2828 metric) |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 1111 (2828 metric) |
b'\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8/\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 175 °C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | - 55 C to + 175 C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 80 |
b'\xe5\xba\x94\xe7\x94\xa8\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | RF, Microwave, High Frequency |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81 - \xe5\x9c\xa8' | 1111 |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81 - \xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3' | 2828 |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | M |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0/\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81' | 90 PPM / C |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 500 Vdc |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a' | 500V |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 0.9 pF |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x80\xbc' | 0.9 pF |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | SMD/SMT |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Microwave MLCCs |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | AQ |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Flat |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 2.79 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 0.762 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 2.79 mm |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 500 V |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
AQ137M0R3BS1WE | AVX | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 500volts 0.3pF +/-0.1pF | 查看詳情 |
AQ137M0R5BA1BE | avx | Cap Ceramic 0.5pF 500V +90±30ppm/C 0.1pF SMD 175°C Bulk | 查看詳情 |
AQ137M0R5BA1ME | avx | Cap Ceramic 0.5pF 500V +90±30ppm/C 0.1pF SMD 175°C T/R | 查看詳情 |
AQ137M0R5BA7ME | avx | Cap Ceramic 0.5pF 500V +90±30ppm/C 0.1pF SMD 175°C T/R | 查看詳情 |
AQ137M0R7DA7WE | avx | Cap Ceramic 0.7pF 500V +90±30ppm/C 0.5pF SMD 175°C Waffle Pack | 查看詳情 |
AQ137M0R8BA7ME | avx | Cap Ceramic 0.8pF 500V +90±30ppm/C 0.1pF SMD 175°C T/R | 查看詳情 |
AQ137M100FA1ME | avx | Cap Ceramic 10pF 500V +90±30ppm/C 1% SMD 175°C T/R | 查看詳情 |
AQ137M100FA7ME | avx | Cap Ceramic 10pF 500V +90±30ppm/C 1% SMD 175°C T/R | 查看詳情 |
AQ137M100FA7RE | avx | Cap Ceramic 10pF 500V +90±30ppm/C 1% SMD 175°C T/R | 查看詳情 |
AQ137M100GA1ME | avx | Cap Ceramic 10pF 500V +90±30ppm/C 2% SMD 175°C T/R | 查看詳情 |
AQ137M100JA1BE | avx | Cap Ceramic 10pF 500V +90±30ppm/C 5% SMD 175°C Bulk | 查看詳情 |
AQ137M100JA1ME | avx | Cap Ceramic 10pF 500V +90±30ppm/C 5% SMD 175°C T/R | 查看詳情 |
AQ137M100JA1WE | avx | Cap Ceramic 10pF 500V +90±30ppm/C 5% SMD 175°C Waffle Pack | 查看詳情 |
AQ137M100JA7ME | avx | Cap Ceramic 10pF 500V +90±30ppm/C 5% SMD 175°C T/R | 查看詳情 |
AQ137M100JA7WE | avx | Cap Ceramic 10pF 500V +90±30ppm/C 5% SMD 175°C Waffle Pack | 查看詳情 |
AQ137M101FA7ME | avx | Cap Ceramic 100pF 500V +90±30ppm/C 1% SMD 175°C T/R | 查看詳情 |
AQ137M101JA1BE | avx | Cap Ceramic 100pF 500V +90±30ppm/C 5% SMD 175°C Bulk | 查看詳情 |
AQ137M101JA1ME | avx | Cap Ceramic 100pF 500V +90±30ppm/C 5% SMD 175°C T/R | 查看詳情 |
AQ137M101JA7ME | avx | Cap Ceramic 100pF 500V +90±30ppm/C 5% SMD 175°C T/R | 查看詳情 |
AQ137M101JA7WE | avx | Cap Ceramic 100pF 500V +90±30ppm/C 5% SMD 175°C Waffle Pack | 查看詳情 |