AQ147M0R5BAJME500
Cap Ceramic 0.5pF 500V +90±30ppm/C 0.1pF SMD 175°C T/R
廠商型號:
AQ147M0R5BAJME500
芯天下內部編號:
10-AQ147M0R5BAJME500
生產廠商:
avx

描述:
Cap Ceramic 0.5pF 500V +90±30ppm/C 0.1pF SMD 175°C T/R
產品類別:
Capacitor|Capacitor Ceramic Multilayer
客戶編號:
規格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產品數據表中獲得準確的規格。
庫存與訂購
產品參數
參數類型 | 參數值 |
---|---|
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 2.79 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 2.59(Max) mm |
b'\xe4\xbb\x8b\xe8\xb4\xa8' | +90±30ppm/C |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 0.1 pF |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 2.79 X 2.79 X 2.59(Max) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 175 °C |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 500 Vdc |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x80\xbc' | 0.5 pF |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Flat |
相似產品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
AQ147M0R5BAJME | avx | Cap Ceramic 0.5pF 500V +90±30ppm/C 0.1pF SMD 175°C T/R | 查看詳情 |
AQ147M0R5BAJRE | avx | Cap Ceramic 0.5pF 500V +90±30ppm/C 0.1pF SMD 175°C T/R | 查看詳情 |
AQ147M0R5BAJWE | avx | Cap Ceramic 0.5pF 500V +90±30ppm/C 0.1pF SMD 175°C Waffle Pack | 查看詳情 |
AQ147M0R5BATME | AVX | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 500volts 0.5pF | 查看詳情 |
AQ147M0R5CAJME | avx | Cap Ceramic 0.5pF 500V +90±30ppm/C 0.25pF SMD 175°C T/R | 查看詳情 |
AQ147M0R5CAJME500 | avx | Cap Ceramic 0.5pF 500V +90±30ppm/C 0.25pF SMD 175°C T/R | 查看詳情 |
AQ147M0R5CAJWE | avx | Cap Ceramic 0.5pF 500V +90±30ppm/C 0.25pF SMD 175°C Waffle Pack | 查看詳情 |
AQ147M0R1BAJME | avx | Cap Ceramic 0.1pF 500V +90±30ppm/C 0.1pF SMD 175°C T/R | 查看詳情 |
AQ147M0R1BAJWE | avx | Cap Ceramic 0.1pF 500V +90±30ppm/C 0.1pF SMD 175°C Waffle Pack | 查看詳情 |
AQ147M0R1BATME | AVX | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 500volts 0.1pF | 查看詳情 |
AQ147M0R2BAJBE | avx | Cap Ceramic 0.2pF 500V +90±30ppm/C 0.1pF SMD 175°C Bulk | 查看詳情 |
AQ147M0R2BAJME | AVX | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 500volts 0.2pF C0G +/-0.1pF | 查看詳情 |
AQ147M0R2BAJWE | avx | Cap Ceramic 0.2pF 500V +90±30ppm/C 0.1pF SMD 175°C Waffle Pack | 查看詳情 |
AQ147M0R2BATME | AVX | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 500volts 0.2pF | 查看詳情 |
AQ147M0R3BAJBE | avx | Cap Ceramic 0.3pF 500V +90±30ppm/C 0.1pF SMD 175°C Bulk | 查看詳情 |
AQ147M0R3BAJME | avx | Cap Ceramic 0.3pF 500V +90±30ppm/C 0.1pF SMD 175°C T/R | 查看詳情 |
AQ147M0R3BAJME500 | avx | Cap Ceramic 0.3pF 500V +90±30ppm/C 0.1pF SMD 175°C T/R | 查看詳情 |
AQ147M0R3BAJWE | avx | Cap Ceramic 0.3pF 500V +90±30ppm/C 0.1pF SMD 175°C Waffle Pack | 查看詳情 |
AQ147M0R3BATME | avx | Cap Ceramic 0.3pF 500V +90±30ppm/C 0.1pF SMD 175°C T/R | 查看詳情 |
AQ147M0R3CAJWE | avx | Cap Ceramic 0.3pF 500V +90±30ppm/C 0.25pF SMD 175°C Waffle Pack | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數據表 |