B37930K5010C070
CAP CER 1PF 50V NP0 0603
廠商型號:
B37930K5010C070
芯天下內部編號:
125-B37930K5010C070
生產廠商:
EPCOS Inc

描述:
CAP CER 1PF 50V NP0 0603
產品類別:
Capacitors|Ceramic Capacitors|B37930K
客戶編號:
規格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產品數據表中獲得準確的規格。
庫存與訂購
產品參數
參數類型 | 參數值 |
---|---|
b'\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xef\xbc\x89' | 0.035" (0.90mm) |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Surface Mount, MLCC |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | ±0.25pF |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel (TR) |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 0603 (1608 Metric) |
b'\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8/\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55°C ~ 125°C |
b'\xe5\xba\x94\xe7\x94\xa8\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | Automotive |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 112,000 |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | C0G, NP0 |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a' | 50V |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 1.0pF |
b'\xe8\xaf\x84\xe5\x88\x86' | AEC-Q200 |
相似產品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
B37930K5010C060 | EPCOS Inc | CAP CER 1PF 50V NP0 0603 | 查看詳情 |
B37930K5010C260 | EPCOS | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 1.0pF 50volts C0G +/-0.25pF | 查看詳情 |
B37930K5010C560 | EPCOS Inc | CAP CER 1.5PF 50V NP0 0603 | 查看詳情 |
B37930K5010C60 | EPCOS | Cap Ceramic 1pF 50V C0G 0.25pF SMD 0603 125°C Cardboard T/R | 查看詳情 |
B37930K5010C860 | EPCOS Inc | CAP CER 1.8PF 50V NP0 0603 | 查看詳情 |
B37930K5020C260 | EPCOS | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 2.2PF +/-0.25PF MLCC | 查看詳情 |
B37930K5020C760 | EPCOS | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 2.7PF +/-0.25PF MLCC | 查看詳情 |
B37930K5020C770 | EPCOS | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 2.7PF +/-0.25PF MLCC | 查看詳情 |
B37930K5030C360 | EPCOS Inc | CAP CER 3.3PF 50V NP0 0603 | 查看詳情 |
B37930K5030C960 | EPCOS | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 3.9PF +/-0.25PF MLCC | 查看詳情 |
B37930K5040C760 | EPCOS Inc | CAP CER 4.7PF 50V NP0 0603 | 查看詳情 |
B37930K5040C770 | EPCOS Inc | CAP CER 4.7PF 50V NP0 0603 | 查看詳情 |
B37930K5050D660 | EPCOS Inc | CAP CER 5.6PF 50V NP0 0603 | 查看詳情 |
B37930K5080D260 | EPCOS Inc | CAP CER 8.2PF 50V NP0 0603 | 查看詳情 |
B37930K5089B260 | EPCOS Inc | CAP CER 8.2PF 50V NP0 0603 | 查看詳情 |
B37930K5100J060 | EPCOS Inc | CAP CER 10PF 50V 5% NP0 0603 | 查看詳情 |
B37930K5100J070 | EPCOS Inc | CAP CER 10PF 50V 5% NP0 0603 | 查看詳情 |
B37930K5100J60 | EPCOS | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 10pF 50volts C0G 5% | 查看詳情 |
B37930K5100K060 | EPCOS | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 10PF +/-10% MLCC | 查看詳情 |
B37930K5100K60 | EPCOS | マルチレイヤーセラミックキャパシタ MLCC - SMD/SMT MLCC 0603COG100K050P07 10PF +/-10% | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數據表 |