CKR14BR274KRTR1
Cap Ceramic 0.27uF 50V X7R 10% Axial (0.01%FR) 125°C T/R
廠商型號(hào):
CKR14BR274KRTR1
芯天下內(nèi)部編號(hào):
10-CKR14BR274KRTR1
生產(chǎn)廠商:
avx

描述:
Cap Ceramic 0.27uF 50V X7R 10% Axial (0.01%FR) 125°C T/R
產(chǎn)品類別:
Capacitor|Capacitor Ceramic Multilayer
客戶編號(hào):
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 3.56 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 9.91 mm |
b'\xe4\xbb\x8b\xe8\xb4\xa8' | X7R |
b'\xe5\x8d\x95\xe4\xbd\x8d\xe5\x8c\x85' | 3000 |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Through Hole |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 10 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 3.56 X 9.91 |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 125 °C |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f\xe8\xb5\xb7\xe8\xae\xa2\xe9\x87\x8f' | 3000 |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 50 Vdc |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x80\xbc' | 0.27 uF |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Axial |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
CKR14BR274KM | kemet | Cap Ceramic 0.27uF 50V X7R 10% Axial (1%FR) Bulk | 查看詳情 |
CKR14BR274KP | avx | Cap Ceramic 0.27uF 50V X7R 10% Axial (0.1%FR) 125°C Bulk | 查看詳情 |
CKR14BR274KP | kemet | Cap Ceramic 0.27uF 50V X7R 10% Axial (0.1%FR) 125°C Bulk | 查看詳情 |
CKR14BR274KR | avx | Cap Ceramic 0.27uF 50V X7R 10% Axial (0.01%FR) 125°C Bulk | 查看詳情 |
CKR14BR274KR | kemet | Cap Ceramic 0.27uF 50V X7R 10% Axial (0.01%FR) 125°C Bulk | 查看詳情 |
CKR14BR274KS | avx | Cap Ceramic 0.27uF 50V X7R 10% Axial (0.001%FR) 125°C Bulk | 查看詳情 |
CKR14BR274KS | kemet | Cap Ceramic 0.27uF 50V X7R 10% Axial (0.001%FR) Bulk | 查看詳情 |
CKR14BR104KM | avx | Cap Ceramic 0.1uF 100V X7R 10% Axial (1%FR) 125°C Bulk | 查看詳情 |
CKR14BR104KM | kemet | Cap Ceramic 0.1uF 100V X7R 10% Axial (1%FR) Bulk | 查看詳情 |
CKR14BR104KP | avx | Cap Ceramic 0.1uF 100V X7R 10% Axial (0.1%FR) 125°C Bulk | 查看詳情 |
CKR14BR104KPTR1 | avx | Cap Ceramic 0.1uF 100V X7R 10% Axial (0.1%FR) 125°C T/R | 查看詳情 |
CKR14BR104KPTR2 | avx | Cap Ceramic 0.1uF 100V X7R 10% Axial (0.1%FR) 125°C T/R | 查看詳情 |
CKR14BR104KR | avx | Cap Ceramic 0.1uF 100V X7R 10% Axial (0.01%FR) 125°C Bulk | 查看詳情 |
CKR14BR104KR | kemet | Cap Ceramic 0.1uF 100V X7R 10% Axial (0.01%FR) 125°C Bulk | 查看詳情 |
CKR14BR104KRTR1 | avx | Cap Ceramic 0.1uF 100V X7R 10% Axial (0.01%FR) 125°C T/R | 查看詳情 |
CKR14BR104KS | avx | Cap Ceramic 0.1uF 100V X7R 10% Axial (0.001%FR) 125°C Bulk | 查看詳情 |
CKR14BR104KS | kemet | Cap Ceramic 0.1uF 100V X7R 10% Axial (0.001%FR) 125°C Bulk | 查看詳情 |
CKR14BR104KSTR1 | avx | Cap Ceramic 0.1uF 100V X7R 10% Axial (0.001%FR) 125°C T/R | 查看詳情 |
CKR14BR104MM | avx | Cap Ceramic 0.1uF 100V X7R 20% Axial (1%FR) 125°C Bulk | 查看詳情 |
CKR14BR104MM | kemet | Cap Ceramic 0.1uF 100V X7R 20% Axial (1%FR) 125°C Bulk | 查看詳情 |
CKR14BR104MP | kemet | Cap Ceramic 0.1uF 100V X7R 20% Axial (0.1%FR) 125°C Bulk | 查看詳情 |
CKR14BR104MPTR1 | AVX | マルチレイヤーセラミックキャパシタ MLCC - リード付 CKR MOLDED AXIALS | 查看詳情 |
CKR14BR104MPTR2 | avx | Cap Ceramic 0.1uF 100V X7R 20% Axial (0.1%FR) 125°C T/R | 查看詳情 |
CKR14BR104MR | avx | Cap Ceramic 0.1uF 100V X7R 20% Axial (0.01%FR) 125°C Bulk | 查看詳情 |
CKR14BR104MR | kemet | Cap Ceramic 0.1uF 100V X7R 20% Axial (0.01%FR) Bulk | 查看詳情 |
CKR14BR104MRTR1 | AVX | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded CKR MOLDED AXIALS | 查看詳情 |
CKR14BR104MS | avx | Cap Ceramic 0.1uF 100V X7R 20% Axial (0.001%FR) 125°C Bulk | 查看詳情 |
CKR14BR104MS | kemet | Cap Ceramic 0.1uF 100V X7R 20% Axial (0.001%FR) Bulk | 查看詳情 |
CKR14BR124KP | avx | Cap Ceramic 0.12uF 50V X7R 10% Axial (0.1%FR) 125°C Bulk | 查看詳情 |
CKR14BR124KP | kemet | Cap Ceramic 0.12uF 50V X7R 10% Axial (0.1%FR) Bulk | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |