CS0402-10NG-S
CS0402 10nH 480mA 2% WWT
所示圖像僅為示意圖。請從產品數據表中獲得準確的規格。
庫存與訂購
產品參數
參數類型 | 參數值 |
---|---|
b'SFR' | 3900MHz |
b'T\xef\xbc\x88A \xef\xbc\x89\xe5\x88\x86' | -40°C |
b'T\xef\xbc\x88A \xef\xbc\x89\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7' | 125°C |
b'\xe5\x8c\xb9\xe9\x85\x8d\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81' | INDC0,01U0402 |
b'\xe5\x8d\x95\xe4\xbd\x8d\xe5\x8c\x85' | 4000 |
b'\xe5\x93\x81\xe8\xb4\xa8' | 21 |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | SMD |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 2% |
b'\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 0.70mm |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | REEL |
b'\xe6\x8a\x80\xe6\x9c\xaf' | WIREWOUND |
b'\xe6\x97\xa0\xe9\x93\x85Defin' | RoHS-conform |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f\xe8\xb5\xb7\xe8\xae\xa2\xe9\x87\x8f' | 20000 |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 4,000 |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe7\x9a\x84\xe6\x8f\x90\xe5\x89\x8d\xe6\x9c\x9f' | 15 weeks |
b'\xe6\xb1\xbd\xe8\xbd\xa6' | NO |
b'\xe6\xb5\x8b\xe8\xaf\x95\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87' | 900MHz |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\x84\x9f' | 0.01μH |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81I' | 480mA |
b'\xe7\x9b\xb4\xe6\xb5\x81\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 0.2Ohm |
b'\xe8\xae\xbe\xe8\xae\xa1\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 0402Inch |
b'\xe8\xba\xab\xe9\xab\x98' | 0.66mm |
b'\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 1.19mm |
相似產品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
CS0402-10NJ-S | CHILISIN | 查看詳情 | |
CS0402-11NJ-S | CHILISIN | 查看詳情 | |
CS0402-12NJ-S | CHILISIN | 查看詳情 | |
CS0402-13NJ-S | CHILISIN | 查看詳情 | |
CS0402-15NJ-S | CHILISIN | 查看詳情 | |
CS0402-16NJ-S | CHILISIN | 查看詳情 | |
CS0402-18NJ-S | CHILISIN | 查看詳情 | |
CS0402-19NJ-S | CHILISIN | 查看詳情 | |
CS0402-1N0J-S | CHILISIN | 查看詳情 | |
CS0402-1N2J-S | CHILISIN | 查看詳情 | |
CS0402-1N9J-S | CHILISIN | 查看詳情 | |
CS0402-20NJ-S | CHILISIN | 查看詳情 | |
CS0402-22NJ-S | CHILISIN | 查看詳情 | |
CS0402-23NJ-S | CHILISIN | 查看詳情 | |
CS0402-24NJ-S | CHILISIN | 查看詳情 | |
CS0402-27NJ-S | CHILISIN | 查看詳情 | |
CS0402-2N0J-S | CHILISIN | 查看詳情 | |
CS0402-2N2J-S | CHILISIN | 查看詳情 | |
CS0402-2N4J-S | CHILISIN | 查看詳情 | |
CS0402-2N7J-S | CHILISIN | 查看詳情 |