CWR09NK104KR
Cap Tant Solid 0.1uF 50V A CASE 10% (2.54 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.01%FR) Bulk
廠商型號:
CWR09NK104KR
芯天下內部編號:
10-CWR09NK104KR
生產廠商:
avx

描述:
Cap Tant Solid 0.1uF 50V A CASE 10% (2.54 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.01%FR) Bulk
產品類別:
Capacitor|Capacitor Tantalum Solid SMT
客戶編號:
規格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產品數據表中獲得準確的規格。
庫存與訂購
產品參數
參數類型 | 參數值 |
---|---|
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 2.54 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 1.27 mm |
b'\xe5\x86\x9b\xe7\x94\xa8\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86' | MIL-PRF-55365/4 |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 10 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | A |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 125 °C |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 °C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 125 °C |
b'\xe6\x9c\xba\xe7\xae\xb1\xe6\xa0\xb7\xe5\xbc\x8f' | Molded |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 50 Vdc |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x80\xbc' | 0.1 uF |
b'\xe7\xad\x89\xe6\x95\x88\xe4\xb8\xb2\xe8\x81\x94\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 22 Ohm |
相似產品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
CWR09NK104JP | avx | Cap Tant Solid 0.1uF 50V A CASE 5% (2.54 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.1%FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR09NK104JRTR | avx | Cap Tant Solid 0.1uF 50V A CASE 5% (2.54 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.01%FR) T/R | 查看詳情 |
CWR09NK104KB | avx | Cap Tant Solid 0.1uF 50V A CASE 10% (2.54 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.1%FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR09NK104KBTR | avx | Cap Tant Solid 0.1uF 50V A CASE 10% (2.54 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.1%FR) T/R | 查看詳情 |
CWR09NK104KC | avx | Cap Tant Solid 0.1uF 50V A CASE 10% (2.54 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.01%FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR09NK104KC | KEMET Electronics | Cap Tant Solid 0.1uF 50V A CASE 10% (2.54 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.01%FR) 22 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
CWR09NK104KCB | avx | Cap Tant Solid 0.1uF 50V A CASE 10% (2.54 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.01%FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR09NK104KCBTR | avx | Cap Tant Solid 0.1uF 50V A CASE 10% (2.54 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.01%FR) T/R | 查看詳情 |
CWR09NK104KCC | avx | Cap Tant Solid 0.1uF 50VDC 10% 2.54 X 1.27 X 1.27mm SMD 0.01%(FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR09NK104KCT100 | kemet | Cap Tant Solid 0.1uF 50V A CASE 10% (2.54 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.01%FR) 22 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
CWR09NK104KCT200 | kemet | Cap Tant Solid 0.1uF 50V A CASE 10% (2.54 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.01%FR) 22 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
CWR09NK104KM | avx | Cap Tant Solid 0.1uF 50VDC 10% 2.54 X 1.27 X 1.27mm SMD 1%(FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR09NK104KP | avx | Cap Tant Solid 0.1uF 50V A CASE 10% (2.54 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.1%FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR09NK104KP | KEMET Electronics | Cap Tant Solid 0.1uF 50V A CASE 10% (2.54 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.1%FR) 22 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
CWR09NK104KPT100 | kemet | Cap Tant Solid 0.1uF 50V A CASE 10% (2.54 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.1%FR) 22 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
CWR09NK104KPT200 | kemet | Cap Tant Solid 0.1uF 50V A CASE 10% (2.54 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.1%FR) 22 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
CWR09NK104KPT250 | kemet | Cap Tant Solid 0.1uF 50V A CASE 10% (2.54 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.1%FR) 22 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
CWR09NK104KPTR | avx | Cap Tant Solid 0.1uF 50V A CASE 10% (2.54 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.1%FR) T/R | 查看詳情 |
CWR09NK104KPW | avx | Cap Tant Solid 0.1uF 50V A CASE 10% (2.54 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.1%FR) Waffle Pack | 查看詳情 |
CWR09NK104MB | avx | Cap Tant Solid 0.1uF 50V A CASE 20% (2.54 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.1%FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR09NK104MC | avx | Cap Tant Solid 0.1uF 50V A CASE 20% (2.54 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.01%FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR09NK104MCW | avx | Cap Tant Solid 0.1uF 50V A CASE 20% (2.54 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.01%FR) Waffle Pack | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數據表 |