CWR19FK107KBGZTR
Cap Tant Solid 100uF 10V G CASE 10% (6.73 X 2.79 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) 1.1 Ohm 125°C T/R
廠商型號(hào):
CWR19FK107KBGZTR
芯天下內(nèi)部編號(hào):
10-CWR19FK107KBGZTR
生產(chǎn)廠商:
avx

描述:
Cap Tant Solid 100uF 10V G CASE 10% (6.73 X 2.79 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) 1.1 Ohm 125°C T/R
產(chǎn)品類別:
Capacitor|Capacitor Tantalum Solid SMT
客戶編號(hào):
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 6.73 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 2.79 mm |
b'\xe5\x86\x9b\xe7\x94\xa8\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86' | MIL-PRF-55365/11 |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 10 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | G |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 125 °C |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 °C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 125 °C |
b'\xe6\x9c\xba\xe7\xae\xb1\xe6\xa0\xb7\xe5\xbc\x8f' | Molded |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 10 Vdc |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x80\xbc' | 100 uF |
b'\xe7\xad\x89\xe6\x95\x88\xe4\xb8\xb2\xe8\x81\x94\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 1.1 Ohm |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Flat |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
CWR19FK107KBG | KEMET Electronics | 100.UF 10.0V | 查看詳情 |
CWR19FK107KBGZ | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V G CASE 10% (6.73 X 2.79 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) 1.1 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
CWR19FK107KBGZ | KEMET Electronics | Cap Tant Solid 100uF 10V G CASE 10% (6.73 X 2.79 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) 1.1 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
CWR19FK107KBHA | AVX | Cap Tant Solid 100uF 10V H CASE 10% (7.24 X 3.81 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) 0.9 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
CWR19FK107KBHB | avx | Cap Tant Solid 100uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.1%(FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19FK107KBHB | kemet | Cap Tant Solid 100uF 10V H CASE 10% (7.24 X 3.81 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
CWR19FK107KBHBT100 | kemet | 查看詳情 | |
CWR19FK107KBHBT1K0 | kemet | 查看詳情 | |
CWR19FK107KBHBT250 | kemet | 查看詳情 | |
CWR19FK107KBHBT500 | kemet | 查看詳情 | |
CWR19FK107KBHBTR | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V H CASE 10% (7.24 X 3.81 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) T/R | 查看詳情 |
CWR19FK107KBHC | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V H CASE 10% (7.24 X 3.81 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19FK107KBHZ | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V H CASE 10% (7.24 X 3.81 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) 0.9 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
CWR19FK107KBHZTR | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V H CASE 10% (7.24 X 3.81 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
CWR19FK107KCGA | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V G CASE 10% (6.73 X 2.79 X 2.79mm) SMD (0.01%FR) 1.1 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
CWR19FK107KCGC | avx | Cap Tant Solid 100uF 10VDC 10% 6.73 X 2.79 X 2.79mm SMD 0.01%(FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19FK107KCHA | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V H CASE 10% (7.24 X 3.81 X 2.79mm) SMD (0.01%FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19FK107KCHC | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V H CASE 10% (7.24 X 3.81 X 2.79mm) SMD (0.01%FR) 0.9 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
CWR19FK106KBBB | avx | Cap Tant Solid 10uF 10V B CASE 10% (3.81 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.1%FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19FK106KBBBTR | avx | Cap Tant Solid 10uF 10V B CASE 10% (3.81 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.1%FR) 8 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
CWR19FK106KBBC | avx | Cap Tant Solid 10uF 10V B CASE 10% (3.81 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.1%FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19FK106KBD | KEMET Electronics | 10.0UF 10.0V | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |