CWR19KC105KBBC
Cap Tant Solid 1uF 25V B CASE 10% (3.81 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.1%FR) Bulk
廠商型號:
CWR19KC105KBBC
芯天下內(nèi)部編號:
10-CWR19KC105KBBC
生產(chǎn)廠商:
avx

描述:
Cap Tant Solid 1uF 25V B CASE 10% (3.81 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.1%FR) Bulk
產(chǎn)品類別:
Capacitor|Capacitor Tantalum Solid SMT
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 3.81 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 1.27 mm |
b'\xe5\x86\x9b\xe7\x94\xa8\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86' | MIL-PRF-55365/11 |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 10 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | B |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 125 °C |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 °C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 125 °C |
b'\xe6\x9c\xba\xe7\xae\xb1\xe6\xa0\xb7\xe5\xbc\x8f' | Molded |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 25 Vdc |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x80\xbc' | 1 uF |
b'\xe7\xad\x89\xe6\x95\x88\xe4\xb8\xb2\xe8\x81\x94\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 10 Ohm |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
CWR19KC105KBBA | avx | Cap Tant Solid 1uF 25V B CASE 10% (3.81 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.1%FR) 10 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
CWR19KC105KBBB | avx | Cap Tant Solid 1uF 25V B CASE 10% (3.81 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.1%FR) 10 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
CWR19KC105KBBBTR | avx | Cap Tant Solid 1uF 25V B CASE 10% (3.81 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.1%FR) 10 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
CWR19KC105KBBZ | avx | Cap Tant Solid 1uF 25V B CASE 10% (3.81 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.1%FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19KC105KBBZTR | avx | Cap Tant Solid 1uF 25V B CASE 10% (3.81 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.1%FR) 10 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
CWR19KC105KBBZTR | AVX | Cap Tant Solid 1uF 25V B CASE 10% (3.81 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.1%FR) 10 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
CWR19KC105KCBB | avx | Cap Tant Solid 1uF 25V B CASE 10% (3.81 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.01%FR) 10 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
CWR19KC105KCBBTR | avx | Cap Tant Solid 1uF 25V B CASE 10% (3.81 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.01%FR) T/R | 查看詳情 |
CWR19KC105KCBC | avx | Cap Tant Solid 1uF 25VDC 10% 3.81 X 1.27 X 1.27mm SMD 0.01%(FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19KC105KDBC | avx | Cap Tant Solid 1uF 25V B CASE 10% (3.81 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.001%FR) 10 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
CWR19KC156KBGB | avx | Cap Tant Solid 15uF 25VDC 10% 6.73 X 2.79 X 2.79mm SMD 0.1%(FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19KC156KBGC | avx | Cap Tant Solid 15uF 25VDC 10% 6.73 X 2.79 X 2.79mm SMD 0.1%(FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19KC156KBGZ | avx | Cap Tant Solid 15uF 25VDC 10% 6.73 X 2.79 X 2.79mm SMD 0.1%(FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19KC156KBGZ7610 | kemet | Cap Tant Solid 15uF 25V G CASE 10% (6.73 X 2.79 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19KC156KBGZT100 | kemet | Cap Tant Solid 15uF 25V G CASE 10% (6.73 X 2.79 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) 1.4 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
CWR19KC156KBGZT200 | kemet | Cap Tant Solid 15uF 25V G CASE 10% (6.73 X 2.79 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) T/R | 查看詳情 |
CWR19KC156KBGZT250 | kemet | Cap Tant Solid 15uF 25V G CASE 10% (6.73 X 2.79 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) 1.4 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
CWR19KC156KBGZTR | avx | Cap Tant Solid 15uF 25VDC 10% 6.73 X 2.79 X 2.79mm SMD 0.1%(FR) T/R | 查看詳情 |
CWR19KC156KDGA | avx | Cap Tant Solid 15uF 25V G CASE 10% (6.73 X 2.79 X 2.79mm) SMD (0.001%FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19KC156KDGA76107505 | kemet | CAP,TANT,15UF,25V,10%,G CASE,D-LVL,SMT,BULK | 查看詳情 |
CWR19KC156KDGAT1007505 | kemet | CAP,TANT,15UF,25V,10%,G CASE,D-LVL,SMT,TR | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |