CWR19MC156KBXZ7610
Cap Tant Solid 15uF 35V X CASE 10% (6.93 X 5.41 X 2.74mm) SMD (0.1%FR) Bulk
廠商型號:
CWR19MC156KBXZ7610
芯天下內部編號:
196-CWR19MC156KBXZ7610
生產廠商:
kemet

描述:
Cap Tant Solid 15uF 35V X CASE 10% (6.93 X 5.41 X 2.74mm) SMD (0.1%FR) Bulk
產品類別:
Capacitor|Capacitor Tantalum Solid SMT
客戶編號:
規格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產品數據表中獲得準確的規格。
庫存與訂購
產品參數
參數類型 | 參數值 |
---|---|
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 5.41 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 6.93 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 2.74 mm |
b'\xe5\x86\x9b\xe7\x94\xa8\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86' | MIL-PRF-55365/11 |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 10 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | X |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 125 °C |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 °C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 125 °C |
b'\xe6\x9c\xba\xe7\xae\xb1\xe6\xa0\xb7\xe5\xbc\x8f' | Molded |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 35 Vdc |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x80\xbc' | 15 uF |
b'\xe7\xad\x89\xe6\x95\x88\xe4\xb8\xb2\xe8\x81\x94\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 0.9 Ohm |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Flat |
相似產品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
CWR19MC156KBXZT100 | kemet | Cap Tant Solid 15uF 35V X CASE 10% (6.93 X 5.41 X 2.74mm) SMD (0.1%FR) T/R | 查看詳情 |
CWR19MC156KBXZT200 | kemet | Cap Tant Solid 15uF 35V X CASE 10% (6.93 X 5.41 X 2.74mm) SMD (0.1%FR) 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
CWR19MC156KBXZT250 | kemet | Cap Tant Solid 15uF 35V X CASE 10% (6.93 X 5.41 X 2.74mm) SMD (0.1%FR) 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
CWR19MC156KBXB | avx | Cap Tant Solid 15uF 35VDC 10% 6.93 X 5.41 X 2.74mm SMD 0.1%(FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19MC156KBXBTR | avx | Cap Tant Solid 15uF 35VDC 10% 6.93 X 5.41 X 2.74mm SMD 0.1%(FR) T/R | 查看詳情 |
CWR19MC156KBXC | avx | Cap Tant Solid 15uF 35VDC 10% 6.93 X 5.41 X 2.74mm SMD 0.1%(FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19MC156KCXA | avx | Cap Tant Solid 15uF 35VDC 10% 6.93 X 5.41 X 2.74mm SMD 0.01%(FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19MC156KCXC | avx | Cap Tant Solid 15uF 35VDC 10% 6.93 X 5.41 X 2.74mm SMD 0.01%(FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19MC156MCXB | avx | Cap Tant Solid 15uF 35V X CASE 20% (6.93 X 5.41 X 2.74mm) SMD (0.01%FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19MC156MCXC | avx | Cap Tant Solid 15uF 35VDC 20% 6.93 X 5.41 X 2.74mm SMD 0.01%(FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19MC156MCXCTR | avx | Cap Tant Solid 15uF 35VDC 20% 6.93 X 5.41 X 2.74mm SMD 0.01%(FR) T/R | 查看詳情 |
CWR19MC156MRXB | avx | CAP 15UF 35VDC 20% 6.93 X 5.41 X 2.74MM SMD | 查看詳情 |
CWR19MC106JBHZ | avx | Cap Tant Solid 10uF 35V H CASE 5% (7.24 X 3.81 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19MC106JBHZTR | avx | Cap Tant Solid 10uF 35V H CASE 5% (7.24 X 3.81 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) T/R | 查看詳情 |
CWR19MC106JCHA | avx | Cap Tant Solid 10uF 35V H CASE 5% (7.24 X 3.81 X 2.79mm) SMD (0.01%FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19MC106JCHATR | avx | Cap Tant Solid 10uF 35V H CASE 5% (7.24 X 3.81 X 2.79mm) SMD (0.01%FR) T/R | 查看詳情 |
CWR19MC106JCHAW | avx | Cap Tant Solid 10uF 35V H CASE 5% (7.24 X 3.81 X 2.79mm) SMD (0.01%FR) Waffle Pack | 查看詳情 |
CWR19MC106JCHAW | AVX | Cap Tant Solid 10uF 35V H CASE 5% (7.24 X 3.81 X 2.79mm) SMD (0.01%FR) 0.9 Ohm 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
CWR19MC106JCHB | avx | Cap Tant Solid 10uF 35VDC 5% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01%(FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19MC106JCHC | avx | Cap Tant Solid 10uF 35V H CASE 5% (7.24 X 3.81 X 2.79mm) SMD (0.01%FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19MC106KBH | kemet | Cap Tant Solid 10uF 35V H CASE 10% (7.24 X 3.81 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數據表 |