F930J336MAA
Cap Tant Solid 33uF 6.3V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 T/R
廠商型號(hào):
F930J336MAA
芯天下內(nèi)部編號(hào):
244-F930J336MAA
生產(chǎn)廠商:
nichicon

描述:
Cap Tant Solid 33uF 6.3V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 T/R
產(chǎn)品類別:
Capacitor|Capacitor Tantalum Solid SMT
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'DCL' | 2.1 uA |
b'DF' | 8% |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88\xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3\xef\xbc\x89' | 1.6 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | Not Required mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 3.2 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | 3.2 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 1.6 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | 1.6 mm |
b'\xe5\x85\xac\xe5\xb7\xae\xef\xbc\x88 +\xe6\x88\x96 - \xef\xbc\x89' | 20% |
b'\xe5\x9d\x90\xe5\x9c\xa8\xe9\xa3\x9e\xe6\x9c\xba\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | Not Required mm |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 20 % |
b'\xe5\xaf\x86\xe5\xb0\x81' | Not Required |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Tape and Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 3216-18 |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 3216-18 |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 125 °C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | -55C to 125C |
b'\xe5\xbc\x95\xe7\xba\xbf\xe9\x97\xb4\xe8\xb7\x9d\xef\xbc\x88 NOM \xef\xbc\x89' | Not Required mm |
b'\xe5\xbc\xa7\xe5\xba\xa6\xe7\xa1\xac\xe5\x8c\x96' | No |
b'\xe6\x95\x85\xe9\x9a\x9c\xe7\x8e\x87' | Not Required |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 °C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 125 °C |
b'\xe6\x9c\xba\xe7\xae\xb1\xe6\xa0\xb7\xe5\xbc\x8f' | Molded |
b'\xe6\x9e\x81\xe6\x80\xa7' | Polar |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81' | A |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 6.3 Vdc |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 33000000 pF |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x80\xbc' | 33 uF |
b'\xe7\xad\x89\xe6\x95\x88\xe4\xb8\xb2\xe8\x81\x94\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 2.5 Ohm |
b'\xe7\xba\xbf\xe5\xbd\xa2\xe5\xbc\x8f' | Not Required |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | SMT Chip |
b'\xe7\xbb\x9d\xe7\xbc\x98' | Not Required |
b'\xe8\xa1\x80\xe6\xb2\x89' | 2.5 ohm |
b'\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6W /\xe7\x84\x8a\xe6\x8e\xa5' | Not Required mm |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
F930J336MCMBMA | nichicon | CHIP TAN CAP C SIZE 33UF 6.3V +/-20% | 查看詳情 |
F930J106KAA | Nichicon | Cap Tant Solid 10uF 6.3V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 3 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F930J106MAA | Nichicon | Cap Tant Solid 10uF 6.3V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 3 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F930J107KBA | Nichicon | Cap Tant Solid 100uF 6.3V B CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F930J107MAA | AVX | Cap Tant Solid 100uF 6.3V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F930J226MAA | nichicon | Cap Tant Solid 22uF 6.3V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 T/R | 查看詳情 |
F930J227KBA | Nichicon | Tantalum Capacitors - Solid SMD 220uF 6.3V 10% | 查看詳情 |
F930J227MBA | Nichicon | Tantalum Capacitors - Solid SMD 220uF 6.3V 20% | 查看詳情 |
F930J476KBA | Nichicon | Cap Tant Solid 47uF 6.3V B CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 1 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F930J476MAA | Nichicon | Cap Tant Solid 47uF 6.3V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 2.5 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F930J476MBA | Nichicon | Cap Tant Solid 47uF 6.3V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 1 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F930G107MAA | nichicon | Cap Tant Solid 100uF 4V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 T/R | 查看詳情 |
F930G687KNC | Nichicon | SOLID TANTALUM ELECTROLYTIC CAPACITORS WITH TOLERANCE 10 % | 查看詳情 |