F931C107MCC
Tantalum Capacitors - Solid SMD 100uF 16V 20%
廠商型號:
F931C107MCC
芯天下內部編號:
244-F931C107MCC
生產廠商:
Nichicon

描述:
Tantalum Capacitors - Solid SMD 100uF 16V 20%
產品類別:
Passive Components|Capacitors|Tantalum Capacitors|Tantalum Capacitors - Solid SMD
所示圖像僅為示意圖。請從產品數據表中獲得準確的規格。
庫存與訂購
產品參數
參數類型 | 參數值 |
---|---|
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various |
b'\xe5\x88\xb6\xe9\x80\xa0\xe5\x95\x86\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b' | C Case |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 3.2 mm W x 6 mm L |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 20 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 2412 (6032 metric) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | - 55 C to + 125 C |
b'\xe6\x8d\x9f\xe8\x80\x97\xe5\x9b\xa0\xe6\x95\xb0DF' | 15 |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81 - \xe5\x9c\xa8' | 2412 |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81 - \xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3' | 6032 |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 100 uF |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | SMD/SMT |
b'\xe8\xa1\x80\xe6\xb2\x89' | 0.7 Ohms |
b'\xe8\xba\xab\xe9\xab\x98' | 2.5 mm |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 16 V |
相似產品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
F931C106KAA | Nichicon | Cap Tant Solid 10uF 16V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 3 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F931C106KBA | Nichicon | Cap Tant Solid 10uF 16V B CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F931C106MAA | nichicon | Cap Tant Solid 10uF 16V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 T/R | 查看詳情 |
F931C106MBA | Nichicon | Cap Tant Solid 10uF 16V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F931C225KAA | Nichicon | Cap Tant Solid 2.2uF 16V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 5 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F931C225MAA | Nichicon | Cap Tant Solid 2.2uF 16V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 5 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F931C226KBA | Nichicon | Cap Tant Solid 22uF 16V B CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 1.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F931C226KCC | Nichicon | Cap Tant Solid 22uF 16V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.5mm) SMD 6032 1.1 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F931C226MBA | Nichicon | Cap Tant Solid 22uF 16V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 1.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F931C227KNC | Nichicon | Tantalum Capacitors - Solid SMD 220uF 16V 10% | 查看詳情 |
F931C335MAA | Nichicon | Cap Tant Solid 3.3uF 16V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 4.5 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F931C336KBA | Nichicon | Cap Tant Solid 33uF 16V B CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 1.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F931C336MCC | Nichicon | Cap Tant Solid 33uF 16V C CASE 20% (6 X 3.2 X 2.5mm) SMD 6032 1.1 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F931C475KAA | Nichicon | Cap Tant Solid 4.7uF 16V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 4 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F931C475MAA | nichicon | Cap Tant Solid 4.7uF 16V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 4 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F931A106KAA | Nichicon | Cap Tant Solid 10uF 10V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 3 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F931A106KBA | Nichicon | Cap Tant Solid 10uF 10V B CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 2.1 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F931A106MAA | nichicon | Cap Tant Solid 10uF 10V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 T/R | 查看詳情 |
F931A106MBA | Nichicon | Cap Tant Solid 10uF 10V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 2.1 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F931A156KBA | Nichicon | Cap Tant Solid 15uF 10V B CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數據表 |