G001R1000FB1280
Res Wirewound 0.1 Ohm 1% 1W ±90ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole Bulk
廠商型號(hào):
G001R1000FB1280
芯天下內(nèi)部編號(hào):
5-G001R1000FB1280
生產(chǎn)廠商:
vishay / dale

描述:
Res Wirewound 0.1 Ohm 1% 1W ±90ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole Bulk
產(chǎn)品類別:
Resistor|Resistor Fixed Single-Through Hole
客戶編號(hào):
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | No |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Power Resistors Wirewound Silicone Coated |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88\xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3\xef\xbc\x89' | Not Required mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 2.16 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Wirewound Resistors - Through Hole |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 7.14 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 7.14 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | 7.14 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | Not Required mm |
b'\xe5\x85\xac\xe5\xb7\xae\xef\xbc\x88 +\xe6\x88\x96 - \xef\xbc\x89' | 1% |
b'\xe5\x86\x9b\xe7\x94\xa8\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86' | MIL-PRF-26 |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Through Hole |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 1 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -65 to 250 °C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | -65C to 250C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | -65C to 250C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 100 |
b'\xe5\xbc\x95\xe7\xba\xbf\xe9\x97\xb4\xe8\xb7\x9d\xef\xbc\x88 NOM \xef\xbc\x89' | Not Required mm |
b'\xe6\x8a\x80\xe6\x9c\xaf' | Wirewound |
b'\xe6\x95\x85\xe9\x9a\x9c\xe5\xae\x89\xe5\x85\xa8\xe7\x86\x94\xe6\x96\xad\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | No |
b'\xe6\x95\x85\xe9\x9a\x9c\xe7\x8e\x87' | Not Required |
b'\xe6\x9c\xba\xe7\xae\xb1\xe6\xa0\xb7\xe5\xbc\x8f' | Ceramic Hi Temp Sil |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Not Compliant |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | ±90 |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | ±90 |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 100 mOhms |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xe5\x80\xbc' | 100m |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xe5\x80\xbc' | 100m |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Axial |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Wirewound |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | G |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Cylindrical |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 0.51 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 2.16 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 7.14 mm |
b'\xe9\x93\x85\xe8\xa1\xa8\xe9\x9d\xa2\xe5\xa4\x84\xe7\x90\x86' | Tin/Lead |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87' | 1 |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87' | 1 |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87\xef\xbc\x88S \xef\xbc\x89 1/ 10 W' | 1 W |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
G001R1000FE1280 | vishay / dale | Res Wirewound 0.1 Ohm 1% 1W ±90ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
G001R1000FE7080 | vishay / dale | Res Wirewound 0.1 Ohm 1% 1W ±90ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R | 查看詳情 |
G001R1000FK3680 | vishay / dale | Res Wirewound 0.1 Ohm 1% 1W ±90ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole Ammo Pack | 查看詳情 |
G001R1000FR0580 | vishay / dale | Res Wirewound 0.1 Ohm 1% 1W ±90ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R | 查看詳情 |
G001R1000FR3680 | vishay / dale | Res Wirewound 0.1 Ohm 1% 1W ±90ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R | 查看詳情 |
G001R1000FS7080 | vishay / dale | Res Wirewound 0.1 Ohm 1% 1W ±90ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R | 查看詳情 |
G001R1000FS7380 | vishay / dale | Res Wirewound 0.1 Ohm 1% 1W ±90ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R | 查看詳情 |
G001R1000FS7480 | vishay / dale | Res Wirewound 0.1 Ohm 1% 1W ±90ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R | 查看詳情 |
G001R1000JB1280 | vishay / dale | Res Wirewound 0.1 Ohm 5% 1W ±90ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
G001R1000JE1280 | vishay / dale | Res Wirewound 0.1 Ohm 5% 1W ±90ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
G001R1000JE7080 | vishay / dale | Res Wirewound 0.1 Ohm 5% 1W ±90ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R | 查看詳情 |
G001R1000JS7080 | vishay / dale | Res Wirewound 0.1 Ohm 5% 1W ±90ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R | 查看詳情 |
G001R1000JS7380 | vishay / dale | Res Wirewound 0.1 Ohm 5% 1W ±90ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R | 查看詳情 |
G001R1000JS7480 | vishay / dale | Res Wirewound 0.1 Ohm 5% 1W ±90ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R | 查看詳情 |
G001R | c&k components | Switch Access Push Button Switch Square Button Bulk | 查看詳情 |
G001R1210FE1280 | vishay / dale | Res Wirewound 0.121 Ohm 1% 1W ±90ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
G001R1500FR08125 | vishay / dale | Res Wirewound 0.15 Ohm 1% 1W ±90ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R | 查看詳情 |
G001R1500FS70125 | vishay / dale | Res Wirewound 0.15 Ohm 1% 1W ±90ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R | 查看詳情 |
G001R1500FS73125 | vishay / dale | Res Wirewound 0.15 Ohm 1% 1W ±90ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R | 查看詳情 |
G001R1500FS74125 | vishay / dale | Res Wirewound 0.15 Ohm 1% 1W ±90ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R | 查看詳情 |