KR-1700AUL5X1
BATT PACK 6.0V 1700MAH NICAD
廠商型號(hào):
KR-1700AUL5X1
芯天下內(nèi)部編號(hào):
316-KR-1700AUL5X1
生產(chǎn)廠商:
Sanyo Energy

描述:
BATT PACK 6.0V 1700MAH NICAD
產(chǎn)品類別:
Battery Products|Battery Packs|Cadnica
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'\xe5\x85\xb6\xe4\xbb\x96\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | SY112-L051 |
b'\xe5\x8c\x96\xe5\xad\xa6\xe7\x94\xb5\xe6\xb1\xa0' | Nickel Cadmium |
b'\xe5\x8d\x95\xe5\x85\x83\xe6\x95\xb0' | 5 |
b'\xe5\x8f\xaf\xe5\x85\x85\xe7\x94\xb5' | Yes |
b'\xe5\xae\xb9\xe9\x87\x8f' | 1.7Ah |
b'\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8/\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 0.66" L x 0.66" W x 9.61" H (16.7mm x 16.7mm x 244.0mm) |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 1 |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a' | 6V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb1\xa0\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | A |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Solder Tab |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Front to Back, 1 Row x 5 Cells |
b'\xe9\x87\x8d\xe9\x87\x8f' | 0.384 lb (174.18g) |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
KR-1700AUL5X2 | Sanyo Energy | BATT PACK 12.0V 1700MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1700AUL2X1 | Sanyo Energy | BATT PACK 2.4V 1700MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1700AUL2X2 | Sanyo Energy | BATT PACK 4.8V 1700MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1700AUL2X3 | Sanyo Energy | BATT PACK 7.2V 1700MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1700AUL2X4 | Sanyo Energy | BATT PACK 9.6V 1700MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1700AUL2X5 | Sanyo Energy | BATT PACK 12.0V 1700MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1700AUL3X1 | Sanyo Energy | BATT PACK 3.6V 1700MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1700AUL3X2 | Sanyo Energy | BATT PACK 7.2V 1700MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1700AUL4X1 | Sanyo Energy | BATT PACK 4.8V 1700MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1700AUL4X2 | Sanyo Energy | BATT PACK 9.6V 1700MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1700AU | Sanyo Energy | BATT NICAD 1.2V A 1700MAH | 查看詳情 |
KR-1700AUF10 | Sanyo Energy | BATT PACK 12.0V 1700MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1700AUF2 | Sanyo Energy | BATT PACK 2.4V 1700MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1700AUF2X2 | Sanyo Energy | BATT PACK 4.8V 1700MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1700AUF2X3 | Sanyo Energy | BATT PACK 7.2V 1700MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1700AUF2X4 | Sanyo Energy | BATT PACK 9.6V 1700MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1700AUF2X5 | Sanyo Energy | BATT PACK 12.0V 1700MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1700AUF3 | Sanyo Energy | BATT PACK 3.6V 1700MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1700AUF4 | Sanyo Energy | BATT PACK 4.8V 1700MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1700AUF5 | Sanyo Energy | BATT PACK 6.0V 1700MAH NICAD | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |