LMK212BJ225MG-T
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 0805 10V X7R 2.2uF 20%
廠商型號(hào):
LMK212BJ225MG-T
芯天下內(nèi)部編號(hào):
373-LMK212BJ225MG-T
生產(chǎn)廠商:
Taiyo Yuden

描述:
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 0805 10V X7R 2.2uF 20%
產(chǎn)品類別:
Passive Components|Capacitors|Ceramic Multilayer Capacitors
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | General Type MLCCs |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88\xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3\xef\xbc\x89' | 1.25 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | Not Required mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | 2 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | 1.25 mm |
b'\xe4\xbb\x8b\xe8\xb4\xa8' | X5R |
b'\xe5\x85\xac\xe5\xb7\xae\xe5\x87\x8f' | -20% |
b'\xe5\x85\xac\xe5\xb7\xae\xe5\x8a\xa0' | +20% |
b'\xe5\x85\xac\xe5\xb7\xae\xef\xbc\x88 +\xe6\x88\x96 - \xef\xbc\x89' | 20% |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 2 x 1.25 x 1.25mm |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | ±20% |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 0805 (2012 metric) |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 0805 (2012 metric) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | -55C to 85C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | -55C to 85C |
b'\xe5\xbc\xa7\xe5\xba\xa6\xe7\xa1\xac\xe5\x8c\x96' | No |
b'\xe6\x95\x85\xe9\x9a\x9c\xe7\x8e\x87' | Not Required |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -25°C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | +85°C |
b'\xe6\x9c\xba\xe7\xae\xb1\xe6\xa0\xb7\xe5\xbc\x8f' | Ceramic Chip |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81 - \xe5\x9c\xa8' | 0805 |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81 - \xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3' | 2012 |
b'\xe6\xb7\xb1\xe5\xba\xa6' | 1.25mm |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | ±10% |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0/\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81' | X5R |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0\xef\xbc\x88\xe7\xbb\x9d\xe7\xbc\x98\xef\xbc\x89' | X5R |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 10 V dc |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 2.2μF |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | SMD/SMT |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Multilayer Ceramic Capacitor |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | M |
b'\xe7\xba\xbf\xe5\xbd\xa2\xe5\xbc\x8f' | Not Required |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | SMT Chip |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 1.25 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 1.25 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 2 mm |
b'\xe8\xba\xab\xe9\xab\x98' | 1.25mm |
b'\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 2mm |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 10 V |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
LMK212BJ225KD-T | taiyo yuden | Cap Ceramic 2.2uF 10V X5R 10% SMD 0805 85°C Paper T/R | 查看詳情 |
LMK212BJ225KG-T | taiyo yuden | Cap Ceramic 2.2uF 10V X5R 10% SMD 0805 85°C Embossed T/R | 查看詳情 |
LMK212BJ225MD-T | taiyo yuden | Cap Ceramic 2.2uF 10V X5R 20% SMD 0805 85°C Paper T/R | 查看詳情 |
LMK212BJ105KG-T | taiyo yuden | Cap Ceramic 1uF 10V X5R 10% SMD 0805 T/R | 查看詳情 |
LMK212BJ105KK-T | taiyo yuden | Cap Ceramic 1uF 10V X5R 10% SMD 0805 85°C T/R | 查看詳情 |
LMK212BJ105MG-T | Taiyo Yuden | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 0805 10V X7R 1uF 20% | 查看詳情 |
LMK212BJ105MK-T | taiyo yuden | Cap Ceramic 1uF 10V X5R 20% SMD 0805 85°C T/R | 查看詳情 |
LMK212BJ106KD-T | taiyo yuden | Cap Ceramic 10uF 10V X5R 10% SMD 0805 85°C T/R | 查看詳情 |
LMK212BJ106KD-T/BKN | taiyo yuden | Cap Ceramic 10uF 10V X5R 10% SMD 0805 85°C T/R | 查看詳情 |
LMK212BJ106KG-L | Taiyo Yuden | CAP CER 10UF 10V 10% X5R 0805 | 查看詳情 |
LMK212BJ106KG-T | taiyo yuden | Cap Ceramic 10uF 10V X5R 10% SMD 0805 85°C T/R | 查看詳情 |
LMK212BJ106KG-T/BKN | taiyo yuden | Cap Ceramic 10uF 10V X5R 10% SMD 0805 85°C T/R | 查看詳情 |
LMK212BJ106MD-T | taiyo yuden | Cap Ceramic 10uF 10V X5R 20% SMD 0805 85°C T/R | 查看詳情 |
LMK212BJ106MG-T | taiyo yuden | Cap Ceramic 10uF 10V X5R 20% SMD 0805 85°C Embossed T/R | 查看詳情 |
LMK212BJ224KK-T | Taiyo Yuden | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT CAP MLCC 0805 10V X5R 0.22uF 10% | 查看詳情 |
LMK212BJ224MK-T | taiyo yuden | Cap Ceramic 0.22uF 10V X5R 20% SMD 0805 85°C T/R | 查看詳情 |
LMK212BJ226MG-T | taiyo yuden | Cap Ceramic 22uF 10V X5R 20% SMD 0805 85°C Embossed T/R | 查看詳情 |
LMK212BJ226MG-T/BKN | taiyo yuden | Cap Ceramic 22uF 10V X5R 20% SMD 0805 85°C Embossed T/R | 查看詳情 |
LMK212BJ475KD-T | taiyo yuden | Cap Ceramic 4.7uF 10V X5R 10% SMD 0805 85°C T/R | 查看詳情 |
LMK212BJ475KG-T | taiyo yuden | Cap Ceramic 4.7uF 10V X5R 10% SMD 0805 85°C T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |