LQH31MN100J03L
Fixed Inductors 1206 10uH +/-5% Chip Inductor
廠商型號:
LQH31MN100J03L
芯天下內(nèi)部編號:
233-LQH31MN100J03L
生產(chǎn)廠商:
Murata Electronics

描述:
Fixed Inductors 1206 10uH +/-5% Chip Inductor
產(chǎn)品類別:
Inductors, Coils, Chokes|Fixed Inductors|LQH31M
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'Q\xe5\x9b\xa0\xe5\xad\x90@\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87' | 35 @ 5MHz |
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'SFR' | 20MHz |
b'T\xef\xbc\x88A \xef\xbc\x89\xe5\x88\x86' | -25°C |
b'T\xef\xbc\x88A \xef\xbc\x89\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7' | 85°C |
b'\xe4\xba\xa4\xe8\xb4\xa7\xe6\x9c\x9f' | 84 Days |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Fixed Inductors |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe8\xae\xbe\xe5\xa4\x87\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | 1206 |
b'\xe5\x85\xb6\xe4\xbb\x96\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | 490-6601-1 |
b'\xe5\x8c\xb9\xe9\x85\x8d\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81' | INDC10U1206 |
b'\xe5\x8d\x95\xe4\xbd\x8d\xe5\x8c\x85' | 2000 |
b'\xe5\x8d\x95\xe4\xbd\x8d\xe9\x87\x8d\xe9\x87\x8f' | 0.001023 oz |
b'\xe5\x93\x81\xe8\xb4\xa8' | 35 |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 1.6 mm W x 3.2 mm L x 1.8 mm H |
b'\xe5\xad\x90\xe7\xb1\xbb\xe5\x88\xab' | Inductor Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | SMD |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 5% |
b'\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 1.6mm |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | REEL |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 1206 (3216 metric) |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 1206 (3216 metric) |
b'\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8/\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
b'\xe5\xb1\x8f\xe8\x94\xbd' | Unshielded |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -40°C ~ 85°C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | - 40 C to + 85 C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 2000 |
b'\xe6\x8a\x80\xe6\x9c\xaf' | WIREWOUND |
b'\xe6\x97\xa0\xe9\x93\x85Defin' | RoHS-conform |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -40°C |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe7\x9a\x84\xe8\x87\xaa\xe8\xb0\x90\xe6\x8c\xaf\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87' | 20MHz |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe7\x9b\xb4\xe6\xb5\x81\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 100mA |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe7\x9b\xb4\xe6\xb5\x81\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 9.7Ω |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8fQ' | 35 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f\xe8\xb4\xa8\xe9\x87\x8f\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | 35 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f\xe8\xb5\xb7\xe8\xae\xa2\xe9\x87\x8f' | 2000 |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | +85°C |
b'\xe6\x9d\x90\xe6\x96\x99 - \xe8\x8a\xaf' | Ferrite |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 2,000 |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe7\x9a\x84\xe6\x8f\x90\xe5\x89\x8d\xe6\x9c\x9f' | 17 weeks |
b'\xe6\xb1\xbd\xe8\xbd\xa6' | NO |
b'\xe6\xb5\x8b\xe8\xaf\x95\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87' | 5MHz |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\x84\x9f' | 10μH |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81I' | 100mA |
b'\xe7\x9b\xb4\xe6\xb5\x81\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 2.5Ohm |
b'\xe7\x9b\xb4\xe6\xb5\x81\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xef\xbc\x88DCR \xef\xbc\x89' | 2.5 Ohm |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | SMD/SMT |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Wirewound |
b'\xe8\x87\xaa\xe8\xb0\x90\xe6\x8c\xaf\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87' | 20 MHz |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 1.8 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 1.6 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 3.2 mm |
b'\xe8\xae\xbe\xe8\xae\xa1\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 1206Inch |
b'\xe8\xba\xab\xe9\xab\x98' | 1.8mm |
b'\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 3.2mm |
b'\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87 - \xe6\xb5\x8b\xe8\xaf\x95' | 1MHz |
b'\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87 - \xe8\x87\xaa\xe8\xb0\x90\xe6\x8c\xaf' | 20MHz |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 100mA |
b'\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6 - \xe5\xba\xa7\xe9\xab\x98\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xef\xbc\x89' | 0.079" (2.00mm) |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
LQH31MN100J01L | Murata Electronics | Fixed Inductors 1206 10uH +/-5% | 查看詳情 |
LQH31MN100K03L | murata electronics | Ind General Purpose Chip Unshielded Wirewound 10uH 10% 1MHz 35Q-Factor Ferrite 100mA 1206 Embossed T/R | 查看詳情 |
LQH31MN101J01L | Murata Electronics | Fixed Inductors 1206 100uH +/-5% | 查看詳情 |
LQH31MN101J03L | murata electronics | Ind General Purpose Chip Unshielded Wirewound 100uH 5% 1MHz 40Q-Factor Ferrite 45mA 1206 Embossed T/R | 查看詳情 |
LQH31MN101K01L | Murata Electronics | Fixed Inductors 1206 100uH +/-10% | 查看詳情 |
LQH31MN101K03L | murata electronics | Ind General Purpose Chip Unshielded Wirewound 100uH 10% 1MHz 40Q-Factor Ferrite 45mA 1206 Embossed T/R | 查看詳情 |
LQH31MN120J01L | Murata Electronics | Fixed Inductors 1206 12uH +/-5% | 查看詳情 |
LQH31MN120J03L | murata electronics | Ind General Purpose Chip Unshielded Wirewound 12uH 5% 1MHz 35Q-Factor Ferrite 95mA 1206 Embossed T/R | 查看詳情 |
LQH31MN120K01L | Murata Electronics | Fixed Inductors 1206 12uH +/-10% | 查看詳情 |
LQH31MN120K03L | murata electronics | Ind General Purpose Chip Unshielded Wirewound 12uH 10% 1MHz 35Q-Factor Ferrite 95mA 1206 Embossed T/R | 查看詳情 |
LQH31MN150J01L | Murata Electronics | Fixed Inductors 1206 15uH +/-5% | 查看詳情 |
LQH31MN150J03L | murata electronics | Ind General Purpose Chip Unshielded Wirewound 15uH 5% 1MHz 35Q-Factor Ferrite 90mA 1206 Embossed T/R | 查看詳情 |
LQH31MN150K01L | Murata Electronics | Fixed Inductors 1206 15uH +/-10% | 查看詳情 |
LQH31MN150K03L | murata electronics | Ind General Purpose Chip Unshielded Wirewound 15uH 10% 1MHz 35Q-Factor Ferrite 90mA 1206 Embossed T/R | 查看詳情 |
LQH31MN180J01L | Murata Electronics | Fixed Inductors 1206 18uH +/-5% | 查看詳情 |
LQH31MN180J03L | murata electronics | Ind General Purpose Chip Unshielded Wirewound 18uH 5% 1MHz 35Q-Factor Ferrite 85mA 1206 Embossed T/R | 查看詳情 |
LQH31MN180K01L | Murata Electronics | Fixed Inductors 1206 18uH +/-10% | 查看詳情 |
LQH31MN180K03L | murata electronics | Ind General Purpose Chip Unshielded Wirewound 18uH 10% 1MHz 35Q-Factor Ferrite 85mA 1206 Embossed T/R | 查看詳情 |
LQH31MN1R0K01L | Murata Electronics | Fixed Inductors 1206 1.0uH +/-10% | 查看詳情 |
LQH31MN1R0K03L | murata electronics | Ind General Purpose Chip Unshielded Wirewound 1uH 10% 1MHz 35Q-Factor Ferrite 175mA 1206 Embossed T/R | 查看詳情 |