N-1900SCRL2X4
BATT PACK 9.6V 1900MAH NICAD
廠商型號:
N-1900SCRL2X4
芯天下內部編號:
316-N-1900SCRL2X4
生產廠商:
Sanyo Energy

描述:
BATT PACK 9.6V 1900MAH NICAD
產品類別:
Battery Products|Battery Packs|Cadnica
客戶編號:
規格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產品數據表中獲得準確的規格。
庫存與訂購
產品參數
參數類型 | 參數值 |
---|---|
b'\xe5\x85\xb6\xe4\xbb\x96\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | SY122-L024 |
b'\xe5\x8c\x96\xe5\xad\xa6\xe7\x94\xb5\xe6\xb1\xa0' | Nickel Cadmium |
b'\xe5\x8d\x95\xe5\x85\x83\xe6\x95\xb0' | 8 |
b'\xe5\x8f\xaf\xe5\x85\x85\xe7\x94\xb5' | Yes |
b'\xe5\xae\xb9\xe9\x87\x8f' | 1.9Ah |
b'\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8/\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 3.51" L x 0.88" W x 3.34" H (89.2mm x 22.3mm x 84.8mm) |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 1 |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a' | 9.6V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb1\xa0\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | SC |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Solder Tab |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Front to Back, 4 Rows x 2 Cells |
b'\xe9\x87\x8d\xe9\x87\x8f' | 1 lb (453.59g) |
相似產品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
N-1900SCRL2X1 | Sanyo Energy | BATT PACK 2.4V 1900MAH NICAD | 查看詳情 |
N-1900SCRL2X2 | Sanyo Energy | BATT PACK 4.8V 1900MAH NICAD | 查看詳情 |
N-1900SCRL2X3 | Sanyo Energy | BATT PACK 7.2V 1900MAH NICAD | 查看詳情 |
N-1900SCRL2X5 | Sanyo Energy | BATT PACK 12.0V 1900MAH NICAD | 查看詳情 |
N-1900SCRL3X1 | Sanyo Energy | BATT PACK 3.6V 1900MAH NICAD | 查看詳情 |
N-1900SCRL3X2 | Sanyo Energy | BATT PACK 7.2V 1900MAH NICAD | 查看詳情 |
N-1900SCRL4X1 | Sanyo Energy | BATT PACK 4.8V 1900MAH NICAD | 查看詳情 |
N-1900SCRL4X2 | Sanyo Energy | BATT PACK 9.6V 1900MAH NICAD | 查看詳情 |
N-1900SCRL5X1 | Sanyo Energy | BATT PACK 6.0V 1900MAH NICAD | 查看詳情 |
N-1900SCRL5X2 | Sanyo Energy | BATT PACK 12.0V 1900MAH NICAD | 查看詳情 |
N-1900SCR | Sanyo Energy | BATT NICAD 1.2V SC 1900MAH | 查看詳情 |
N-1900SCRF10 | Sanyo Energy | BATT PACK 12.0V 1900MAH NICAD | 查看詳情 |
N-1900SCRF2 | Sanyo Energy | BATT PACK 2.4V 1900MAH NICAD | 查看詳情 |
N-1900SCRF2X2 | Sanyo Energy | BATT PACK 4.8V 1900MAH NICAD | 查看詳情 |
N-1900SCRF2X3 | Sanyo Energy | BATT PACK 7.2V 1900MAH NICAD | 查看詳情 |
N-1900SCRF2X4 | Sanyo Energy | BATT PACK 9.6V 1900MAH NICAD | 查看詳情 |
N-1900SCRF2X5 | Sanyo Energy | BATT PACK 12.0V 1900MAH NICAD | 查看詳情 |
N-1900SCRF3 | Sanyo Energy | BATT PACK 3.6V 1900MAH NICAD | 查看詳情 |
N-1900SCRF4 | Sanyo Energy | BATT PACK 4.8V 1900MAH NICAD | 查看詳情 |
N-1900SCRF5 | Sanyo Energy | BATT PACK 6.0V 1900MAH NICAD | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數據表 |