NACZ101M35V8X10.5TR13F
Cap Aluminum 100uF 35V 20% (8 X 10.5mm) SMD 450mA 2000 hr 105°C T/R
廠商型號:
NACZ101M35V8X10.5TR13F
芯天下內部編號:
618-NACZ101M35V8X10-5TR13F
生產廠商:
nic components

描述:
Cap Aluminum 100uF 35V 20% (8 X 10.5mm) SMD 450mA 2000 hr 105°C T/R
產品類別:
Capacitor|Capacitor Aluminum
所示圖像僅為示意圖。請從產品數據表中獲得準確的規格。
庫存與訂購
產品參數
參數類型 | 參數值 |
---|---|
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 8 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 8 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 10.5(Max) |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 10.5(Max) |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 20 % |
b'\xe5\xaf\xbf\xe5\x91\xbd' | 2000 |
b'\xe5\xaf\xbf\xe5\x91\xbd' | 2000 |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Tape and Reel |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 105 °C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 105 |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe6\xb3\x84\xe6\xbc\x8f\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 3@2Min |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 35 Vdc |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x80\xbc' | 100 uF |
b'\xe7\xad\x89\xe6\x95\x88\xe4\xb8\xb2\xe8\x81\x94\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Low |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Electrolytic |
b'\xe7\xba\xb9\xe6\xb3\xa2\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 450 |
b'\xe7\xba\xb9\xe6\xb3\xa2\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 450 |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Cylindrical |
相似產品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
NACZ101M35V8X10.5TR13M1F | nic components | Cap Aluminum 100uF 35V 20% (8 X 10.5mm) SMD 450mA 2000 hr 105°C T/R | 查看詳情 |
NACZ101M35V6.3X8TR13F | nic components | Cap Aluminum 100uF 35V 20% (6.3 X 8mm) SMD 1000 hr 105°C T/R | 查看詳情 |
NACZ101M16V6.3X6.3TR13 | NIC Components | Cap Aluminum 100uF 16V 20% (6.3 X 6.3mm) SMD 230mA 1000h 105°C T/R | 查看詳情 |
NACZ101M16V6.3X6.3TR13F | nic components | Cap Aluminum 100uF 16V 20% (6.3 X 6.3mm) SMD 230mA 1000 hr 105°C T/R | 查看詳情 |
NACZ101M16V6.3X6.3TR13SNF | NIC Components | 查看詳情 | |
NACZ101M25V 6.3X8TR13F | nic components | Cap Aluminum 100uF 25V 20% (6.3 X 8mm) SMD 280mA 1000 hr 105°C T/R | 查看詳情 |
NACZ101M25V6.3X8TR13 | NIC Components | Cap Aluminum 100uF 25V 20% (6.3 X 8mm) SMD 280mA 1000h 105°C T/R | 查看詳情 |
NACZ101M25V6.3X8TR13F | nic components | Cap Aluminum 100uF 25V 20% (6.3 X 8mm) SMD 280mA 1000 hr 105°C T/R | 查看詳情 |
NACZ101M25V6.3X8TR13M1F | nic components | Cap Aluminum 100uF 25V 20% (6.3 X 8mm) SMD 280mA 1000h 105°C T/R | 查看詳情 |
NACZ101M25V6.3X8TR13SNF | NIC Components | 查看詳情 | |
NACZ101M25V6.3X8TR13YF | NIC Components | Capacitor Aluminum | 查看詳情 |
NACZ101M50V8X10.5TR13 | NIC Components | Cap Aluminum 100uF 50V 20% (8 X 10.5mm) SMD 300mA 2000h 105°C T/R | 查看詳情 |
NACZ101M50V8X10.5TR13F | nic components | Cap Aluminum 100uF 50V 20% (8 X 10.5mm) SMD 300mA 2000 hr 105°C T/R | 查看詳情 |
NACZ101M50V8X10.5TR13M1F | nic components | Cap Aluminum 100uF 50V 20% (8 X 10.5mm) SMD 300mA 2000h 105°C T/R | 查看詳情 |
NACZ101M50V8X10.5TR13PF | nic components | CAP 100UF 50VDC 20% 8X10.5MM SMD 300MA 2000 HR(PLASTIC REEL) | 查看詳情 |
NACZ101M6.3V6.3X6.3TR13F | nic components | Cap Aluminum 100uF 6.3V 20% (6.3 X 6.3mm) SMD 230mA 1000 hr 105°C T/R | 查看詳情 |
NACZ100M25V4X6.3TR13 | NIC Components | Cap Aluminum 10uF 25V 20% (4 X 6.3mm) SMD 80mA 1000h 105°C T/R | 查看詳情 |
NACZ100M25V4X6.3TR13F | NIC Components | Cap Aluminum 10uF 25V 20% (4 X 6.3mm) SMD 80mA 1000h 105°C T/R | 查看詳情 |
NACZ100M35V 5X6.3TR13F | nic components | Cap Aluminum 10uF 35V 20% (5 X 6.3mm) SMD 150mA 1000 hr 105°C T/R | 查看詳情 |
NACZ100M35V5X6.3TR13 | NIC Components | Cap Aluminum 10uF 35V 20% (5 X 6.3mm) SMD 150mA 1000h 105°C T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數據表 |