PC20-7-TO8
Photodiodes Low Capacitance 5.05mm Dia Area
廠商型號:
PC20-7-TO8
芯天下內(nèi)部編號:
4608-PC20-7-TO8
生產(chǎn)廠商:
First Sensor
描述:
Photodiodes Low Capacitance 5.05mm Dia Area
產(chǎn)品類別:
Optoelectronics|Optical Detectors and Sensors|Photodiodes
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant By Exemption |
b'\xe4\xb8\x8a\xe5\x8d\x87\xe6\x97\xb6\xe9\x97\xb4' | 50 ns |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | PIN Photodiodes |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Photodiodes |
b'\xe5\x85\x89\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 10 uA |
b'\xe5\x8d\x8a\xe5\xbc\xba\xe5\xba\xa6\xe8\xa7\x92\xe5\xba\xa6' | 87 deg |
b'\xe5\x8f\x8d\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 50 V |
b'\xe5\x93\x8d\xe5\xba\x94\xe5\xba\xa6' | 0.65 A/W |
b'\xe5\x99\xaa\xe5\xa3\xb0\xe7\xad\x89\xe6\x95\x88\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87 - \xe6\x96\xb0\xe7\xbb\x8f\xe6\xb5\x8e\xe6\x94\xbf\xe7\xad\x96' | 2E-14 W/sqrt Hz |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | Through Hole |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | TO-8-3 |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe6\xb3\xa2\xe9\x95\xbf' | 850 nm |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 25 |
b'\xe6\x9a\x97\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 0.5 nA |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | - 40 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe6\x9a\x97\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 0.5 nA |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | + 100 C |
b'\xe9\x9b\xb6\xe4\xbb\xb6\xe5\x8f\xb7\xe5\x88\xab\xe5\x90\x8d' | 501287 |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
PC20-7-SM | First Sensor | Photodiodes Low Capacitance 5.05mm Dia Area | 查看詳情 |
PC20 (FOR MODEL 20) | Esico-Triton | Soldering Irons 3-COND CORDSET 6FT | 查看詳情 |
PC20-2-TO8 | First Sensor | Photodiodes UV/Blue enhanced 5.05mm Dia Area | 查看詳情 |
PC20-6-TO8 | First Sensor | Photodiodes Low Dark Current 5.05mm Dia Area | 查看詳情 |
PC20C13BL1.5 | Panduit | POWER CORD, 1.50 FT.LENGTH (46 | 查看詳情 |
PC20C13BL3 | Panduit | POWER CORD, 3.30 FT.LENGTH (10 | 查看詳情 |
PC20C13BL6 | Panduit | POWER CORD, 6.00 FT.LENGTH (18 | 查看詳情 |
PC20C19BL3 | Panduit | POWER CORD, 3.30 FT.LENGTH (10 | 查看詳情 |
PC20C19BL8 | Panduit | POWER CORD, 800 FT. LENGTH (25 | 查看詳情 |
PC20C19GY4 | Panduit | POWER CORD, 4.00 FT. LENGTH (1 | 查看詳情 |
PC20C19GY6 | Panduit | POWER CORD, 6.00 FT. LENGTH (1 | 查看詳情 |
PC20C19GY8 | Panduit | POWER CORD, 8'L (2438MM), GREY | 查看詳情 |
PC20C19GY8-X | Panduit | POWER CORD, 8.0' L (2138MM), G | 查看詳情 |
PC20FGN | Anderson Power Products | Heavy Duty Power Connectors PWR DRAWER CONT.#20 PIN,CRIMP,PREMATE | 查看詳情 |
PC20LGN | Anderson Power Products | Heavy Duty Power Connectors PWR DRAWER CONT.#20 PIN,CRIMP,POSTMATE | 查看詳情 |
PC20SGN | Anderson Power Products | ヘビーデューティパワーコネクタ PWR DRAWER CONT.#20 PIN,CRIMP,STD.MATE | 查看詳情 |
PC20XS4200PNA | freescale semiconductor | SPD20 | 查看詳情 |
PC20XS4200PNAR2 | freescale semiconductor | 20MOHM DUAL HIGH SIDE | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |