T252C157M015BS
Cap Tant Solid 150uF 15V 20% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.1%FR) Bulk
廠商型號:
T252C157M015BS
芯天下內部編號:
196-T252C157M015BS
生產廠商:
kemet

描述:
Cap Tant Solid 150uF 15V 20% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.1%FR) Bulk
產品類別:
Capacitor|Capacitor Tantalum Solid Axial
客戶編號:
規格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產品數據表中獲得準確的規格。
庫存與訂購
產品參數
參數類型 | 參數值 |
---|---|
b'RoHS' | No |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Tantalum Solid Hermetically Sealed |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 7.34 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Tantalum Capacitors - Solid Leaded |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 17.42 mm |
b'\xe5\x86\x9b\xe7\x94\xa8\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86' | MIL-PRF-39003/06 |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 7.09 mm Dia. x 16.51 mm L |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 20 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | Case C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 125 °C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | 0 C to + 85 C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 500 |
b'\xe5\xbc\x95\xe7\xba\xbf\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 0.025 mm |
b'\xe6\x8d\x9f\xe8\x80\x97\xe5\x9b\xa0\xe6\x95\xb0DF' | 8 |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 °C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 125 °C |
b'\xe6\x9c\xba\xe7\xae\xb1\xe6\xa0\xb7\xe5\xbc\x8f' | Metal |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe6\xb3\x84\xe6\xbc\x8f\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 1 uA |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 15 Vdc |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 150 uF |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x80\xbc' | 150 uF |
b'\xe7\x9b\xb4\xe6\xb5\x81\xe7\x94\xb5\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 15 V |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Axial |
b'\xe7\xad\x89\xe6\x95\x88\xe4\xb8\xb2\xe8\x81\x94\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 0.6 Ohm |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | T252 |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Axial |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 7.09 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 16.51 mm |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 15 V |
相似產品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
T252C157M015BS7200 | Kemet | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 15volts 150uF 20% | 查看詳情 |
T252C157M015MS | kemet | Cap Tant Solid 150uF 15V 20% (7.34 X 17.42mm) Axial (1%FR) Bulk | 查看詳情 |
T252C157K015BS | kemet | Cap Tant Solid 150uF 15V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.1%FR) 0.6 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
T252C157K015BS7200 | Kemet | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 15volts 150uF 10% | 查看詳情 |
T252C157K015BSTR | kemet | Cap Tant Solid 150uF 15V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.1%FR) T/R | 查看詳情 |
T252C157K015CS | kemet | Cap Tant Solid 150uF 15V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.01%FR) Bulk | 查看詳情 |
T252C157K015DS | kemet | Cap Tant Solid 150uF 15V 10% (8.92 X 19.96mm) Axial (0.001%FR) Bulk | 查看詳情 |
T252C157K015MS | kemet | Cap Tant Solid 150uF 15V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial (1%FR) Bulk | 查看詳情 |
T252C157K015PS | kemet | Cap Tant Solid 150uF 15V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.1%FR) Bulk | 查看詳情 |
T252C157K015RS | kemet | Cap Tant Solid 150uF 15V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.01%FR) Bulk | 查看詳情 |
T252C157K015SS | kemet | Cap Tant Solid 150uF 15V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.001%FR) Bulk | 查看詳情 |
T252C107K020BS | kemet | Cap Tant Solid 100uF 20V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.1%FR) 0.6 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
T252C107K020BS7200 | Kemet | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 20volts 100uF 10% | 查看詳情 |
T252C107K020BSTR | kemet | Cap Tant Solid 100uF 20V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.1%FR) T/R | 查看詳情 |
T252C107K020DS | kemet | Cap Tant Solid 100uF 20VDC 10% 8.92 X 19.96mm AXL 0.001%(FR) Bulk | 查看詳情 |
T252C107K020PS | kemet | Cap Tant Solid 100uF 20V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.1%FR) Bulk | 查看詳情 |
T252C107K020PS7200 | kemet | Cap Tant Solid 100uF 20V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.1%FR) 0.6 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
T252C107K020RS | kemet | Cap Tant Solid 100uF 20V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.01%FR) Bulk | 查看詳情 |
T252C107K020RSTR | kemet | Cap Tant Solid 100uF 20V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.01%FR) T/R | 查看詳情 |
T252C107K020SS | kemet | Cap Tant Solid 100uF 20V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.001%FR) Bulk | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數據表 |