URU2C330MHD
Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 160volts 33uF 85c 12.5x12.5 5LS
廠商型號(hào):
URU2C330MHD
芯天下內(nèi)部編號(hào):
244-URU2C330MHD
生產(chǎn)廠商:
Nichicon

描述:
Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 160volts 33uF 85c 12.5x12.5 5LS
產(chǎn)品類(lèi)別:
Passive Components|Capacitors|Aluminum Electrolytic Capacitors|Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded
客戶編號(hào):
規(guī)格書(shū):
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類(lèi)型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | General Purpose Electrolytic Capacitors |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 12.5 mm Dia. x 12.5 mm L |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 20 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | - 40 C to + 85 C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 100 |
b'\xe5\xbc\x95\xe7\xba\xbf\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Cut |
b'\xe5\xbc\x95\xe7\xba\xbf\xe9\x97\xb4\xe8\xb7\x9d' | 5 mm |
b'\xe6\xb3\x84\xe6\xbc\x8f\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 311.2 uA |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 33 uF |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Radial |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | RU |
b'\xe7\xba\xb9\xe6\xb3\xa2\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 230 mA |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 12.5 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 12.5 mm |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 160 V |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
URU2C101MRD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 160volts 100uF 85c 22x12.5 10LS | 查看詳情 |
URU2C470MHD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 160volts 47uF 85c 16x12.5 7.5LS | 查看詳情 |
URU2C680MHD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 160volts 68uF 20% | 查看詳情 |
URU2A101MHD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 100volts 100uF 85c 12.5x12.5 5LS | 查看詳情 |
URU2A221MRD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 100volts 220uF 85c 22x12.5 10LS | 查看詳情 |
URU2A331MRD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 100volts 330uF 85c 25x12.5 12.5LS | 查看詳情 |
URU2D101MRD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 200volts 100uF 85c 25x12.5 12.5LS | 查看詳情 |
URU2D220MHD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 200volts 22uF 85c 12.5x12.5 5LS | 查看詳情 |
URU2D330MHD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 200volts 33uF 85c 16x12.5 7.5LS | 查看詳情 |
URU2D470MHD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 200volts 47uF 85c 18x12.5 7.5LS | 查看詳情 |
URU2D680MRD | Nichicon | アルミニウム電解キャパシタ - リード線付き | 查看詳情 |
URU2E220MHD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 250volts 22uF 85c 16x12.5 5LS | 查看詳情 |
URU2E330MHD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 250volts 33uF 85c 18x12.5 7.5LS | 查看詳情 |
URU2E470MRD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 250volts 47uF 85c 20x12.5 10LS | 查看詳情 |
URU2E680MRD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 250volts 68uF 85c | 查看詳情 |
URU2F220MHD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 315volts 22uF 85c 16x12.5 7.5LS | 查看詳情 |
URU2F330MRD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 315volts 33uF 85c 20x12.5 10LS | 查看詳情 |
URU2F470MRD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 315volts 47uF 85c 25x12.5 12.5LS | 查看詳情 |
URU2G100MHD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 400volts 10uF 85c 16x12.5 7.5LS | 查看詳情 |
URU2G220MRD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 400volts 22uF 85c 20x12.5 10LS | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類(lèi)型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |