W21-10RJI
Wirewound Resistors - Through Hole 3Watt 10 ohm 5%
廠商型號(hào):
W21-10RJI
芯天下內(nèi)部編號(hào):
2376-W21-10RJI
生產(chǎn)廠商:
Welwyn Components / TT electronics
描述:
Wirewound Resistors - Through Hole 3Watt 10 ohm 5%
產(chǎn)品類(lèi)別:
Passive Components|Resistors|Wirewound Resistors|Wirewound Resistors - Through Hole
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類(lèi)型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Power Resistors Wirewound Vitreous Enamel |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88\xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3\xef\xbc\x89' | Not Required mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | 12.7 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | Not Required mm |
b'\xe5\x85\xac\xe5\xb7\xae\xef\xbc\x88 +\xe6\x88\x96 - \xef\xbc\x89' | 5% |
b'\xe5\x86\x9b\xe7\x94\xa8\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86' | Not Required |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 5.6 mm Dia. x 12.7 mm L |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 5 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Ammo |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | -55C to 200C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | -55C to 200C |
b'\xe5\xbc\x95\xe7\xba\xbf\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 0.8 mm |
b'\xe5\xbc\x95\xe7\xba\xbf\xe9\x97\xb4\xe8\xb7\x9d\xef\xbc\x88 NOM \xef\xbc\x89' | Not Required mm |
b'\xe6\x8a\x80\xe6\x9c\xaf' | Wire Wound |
b'\xe6\x95\x85\xe9\x9a\x9c\xe7\x8e\x87' | Not Required |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55°C |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | -200ppm/°C |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | +200ppm/°C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | +200°C |
b'\xe6\x9c\xba\xe7\xae\xb1\xe6\xa0\xb7\xe5\xbc\x8f' | Conformal |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | 75 PPM / C |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 10 Ohms |
b'\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 5.6mm |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Axial |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Vitreous Enamelled Wirewound Resistors |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | W20 |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Cylindrical |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 5.6 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 12.7 mm |
b'\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 12.7mm |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87' | 3 W |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87\xef\xbc\x88S \xef\xbc\x89 1/ 10 W' | 3 W |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 100 V |
相似產(chǎn)品
文檔與媒體
資源類(lèi)型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |