W3A45C103KAT2A
Cap Ceramic Array 0.01uF 50V X7R 10% 0612 SMD 4 Capacitor 125°C Paper T/R/Embossed T/R
廠商型號:
W3A45C103KAT2A
芯天下內部編號:
10-W3A45C103KAT2A
生產廠商:
avx

描述:
Cap Ceramic Array 0.01uF 50V X7R 10% 0612 SMD 4 Capacitor 125°C Paper T/R/Embossed T/R
產品類別:
Capacitor|Capacitor Array
所示圖像僅為示意圖。請從產品數據表中獲得準確的規格。
庫存與訂購
產品參數
參數類型 | 參數值 |
---|---|
b'C\xef\xbc\x88N \xef\xbc\x89' | 10nF |
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'T\xef\xbc\x88A \xef\xbc\x89\xe5\x88\x86' | -55°C |
b'T\xef\xbc\x88A \xef\xbc\x89\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7' | +125°C |
b'V\xef\xbc\x88 N\xef\xbc\x89' | 50V |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Ceramic Capacitor Arrays |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 3.2 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Capacitor Arrays & Networks |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 1.6 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 1.35(Max) |
b'\xe4\xbb\x8b\xe8\xb4\xa8' | X7R |
b'\xe5\x85\x83\xe4\xbb\xb6\xe6\x95\xb0' | 4 |
b'\xe5\x85\xb6\xe4\xbb\x96\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | 478-2877-2 |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 0612 |
b'\xe5\x8c\xb9\xe9\x85\x8d\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81' | KN10N0612X7R050K NORM |
b'\xe5\x8d\x95\xe4\xbd\x8d\xe5\x8c\x85' | 4000 |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 10 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 0612 |
b'\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8/\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 125 °C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | - 55 C to + 125 C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 4000 |
b'\xe6\x8d\x9f\xe8\x80\x97\xe5\x9b\xa0\xe6\x95\xb0DF' | 10 |
b'\xe6\x97\xa0\xe9\x93\x85Defin' | RoHS-conform |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f\xe8\xb5\xb7\xe8\xae\xa2\xe9\x87\x8f' | 4000 |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 125 |
b'\xe6\x9d\x90\xe8\xb4\xa8' | Ceramic |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe7\x9a\x84\xe6\x8f\x90\xe5\x89\x8d\xe6\x9c\x9f' | 19 weeks |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe6\xb1\xbd\xe8\xbd\xa6' | NO |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | X7R |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0/\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81' | X7R |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 50 Vdc |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a' | 50V |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 0.01 uF |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9 - NF' | 10 nF |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9 - pF\xe7\x9a\x84' | 10000 pF |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x80\xbc' | 0.01 uF |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x99\xa8\xe7\x9a\x84\xe6\x95\xb0\xe7\x9b\xae' | 4 |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\x9e\x81' | BME |
b'\xe7\x94\xb5\xe8\xb7\xaf\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Isolated |
b'\xe7\xa3\x81\xe5\xb8\xa6\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | PAPER |
b'\xe7\xab\xaf\xe5\xad\x90' | NISN |
b'\xe7\xab\xaf\xe5\xad\x90\xe6\x95\xb0' | 8 |
b'\xe7\xab\xaf\xe5\xad\x90\xe8\x8a\x82\xe8\xb7\x9d' | 0.76 |
b'\xe7\xab\xaf\xe5\xad\x90\xe8\x8a\x82\xe8\xb7\x9d' | 0.76 |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | SMD/SMT |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Capacitor Array (IPC) |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | WxA |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Flat |
b'\xe7\xbb\x9d\xe7\xbc\x98\xe6\x9d\x90\xe6\x96\x99' | Ceramic |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 1.35 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 3.2 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 0612 |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 1.6 mm |
b'\xe8\xae\xbe\xe8\xae\xa1/\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | 4XC |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 50 V |
b'\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | CHIP |
b'\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6 - \xe5\xba\xa7\xe9\xab\x98\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xef\xbc\x89' | 0.053" (1.35mm) |
相似產品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
W3A45C103K4T4A | avx | Cap Ceramic Array 0.01uF 50V X7R 10% 0612 SMD 4 Capacitor 125°C T/R | 查看詳情 |
W3A45C103K4Z2A | AVX | コンデンサアレイおよびコンデンサネットワーク 50volts 0.01uF 10% 0612 X7R 4CAPS | 查看詳情 |
W3A45C103M4T2A | AVX | Capacitor Arrays & Networks 50volts 0.01uF 20% 0612 X7R 4CAPS | 查看詳情 |
W3A45C103M4Z2A | AVX | Capacitor Arrays & Networks 50volts 0.01uF 20% 0612 X7R 4CAPS | 查看詳情 |
W3A45C103MAT2A | avx | Cap Ceramic Array 0.01uF 50V X7R 20% 0612 SMD 4 Capacitor 125°C Paper T/R/Embossed T/R | 查看詳情 |
W3A45C103MAT2F | avx | Cap Ceramic Array 0.01uF 50V X7R 20% 0612 SMD 4 Capacitor 125°C Paper T/R/Embossed T/R | 查看詳情 |
W3A45C102K4T4A | AVX | Capacitor Arrays & Networks 50volts 1000pF 10% 0612 X7R 4CAPS | 查看詳情 |
W3A45C102KAT2A | avx | Cap Ceramic Array 0.001uF 50V X7R 10% 0612 SMD 4 Capacitor 125°C Paper T/R/Embossed T/R | 查看詳情 |
W3A45C102M4T2A | avx | Cap Ceramic Array 0.001uF 50V X7R 20% 0612 SMD 4 Capacitor 125°C Paper T/R/Embossed T/R | 查看詳情 |
W3A45C102MAT2A | avx | Cap Ceramic Array 0.001uF 50V X7R 20% 0612 SMD 4 Capacitor 125°C Paper T/R/Embossed T/R | 查看詳情 |
W3A45C102MAT3A | AVX | コンデンサアレイおよびコンデンサネットワーク 50volts 1000pF 20% 0612 X7R 4CAPS | 查看詳情 |
W3A45C104KAT2A | AVX | Capacitor Arrays & Networks 50volts .1uF 10% | 查看詳情 |
W3A45C152MAT2A | AVX | コンデンサアレイおよびコンデンサネットワーク 50volts 1500pF 20% 0612 X7R 4CAPS | 查看詳情 |
W3A45C153MAT2A | avx | Cap Ceramic Array 0.015uF 50V X7R 20% 0612 SMD 4 Capacitor 125°C Paper T/R/Embossed T/R | 查看詳情 |
W3A45C221KAT2A | AVX | Capacitor Arrays & Networks 50volts 220pF 10% 0612 X7R 4CAPS | 查看詳情 |
W3A45C221M4T4A | avx | Cap Ceramic Array 220pF 50V X7R 20% 0612 SMD 4 Capacitor 125°C Paper T/R/Embossed T/R | 查看詳情 |
W3A45C222KAT2A | avx | Cap Ceramic Array 0.0022uF 50V X7R 10% 0612 SMD 4 Capacitor 125°C Paper T/R/Embossed T/R | 查看詳情 |
W3A45C222MAT2A | AVX | Capacitor Arrays & Networks 50volts 2200pF 20% 0612 X7R 4CAPS | 查看詳情 |
W3A45C223K4T2A | AVX | Capacitor Arrays & Networks 50v .022uF 10% Tol. | 查看詳情 |
W3A45C223KAT4A | AVX | Capacitor Arrays & Networks 50v .022uF 20% Tol. | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數據表 |