WBR60-250A
Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 60UF 250V
廠商型號:
WBR60-250A
芯天下內部編號:
80-WBR60-250A
生產廠商:
Cornell Dubilier

描述:
Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 60UF 250V
產品類別:
Passive Components|Capacitors|Aluminum Electrolytic Capacitors|Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded
所示圖像僅為示意圖。請從產品數據表中獲得準確的規格。
庫存與訂購
產品參數
參數類型 | 參數值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | General Purpose Electrolytic Capacitors |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 16.51 mm Dia. x 46.48 mm L |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | - 10 %, + 100 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | - 40 C to + 85 C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 25 |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 60 uF |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Axial |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | WBR |
b'\xe7\xba\xb9\xe6\xb3\xa2\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 0.18 A |
b'\xe8\xa1\x80\xe6\xb2\x89' | 4.2 Ohms |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 16.51 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 46.48 mm |
b'\xe8\xb4\x9f\xe8\xbd\xbd\xe5\xaf\xbf\xe5\x91\xbd' | 2000 hr |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 250 V |
相似產品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
WBR60-150A | Cornell Dubilier | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 60UF 150V | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數據表 |