ZUP36-24
AC/DC Power Supply Single-OUT 0V to 36V 24A 864W
廠商型號:
ZUP36-24
芯天下內部編號:
379-ZUP36-24
生產(chǎn)廠商:
TDK-Lambda Americas

描述:
AC/DC Power Supply Single-OUT 0V to 36V 24A 864W
產(chǎn)品類別:
Test and Measurement|Equipment - Power Supplies (Test, Bench)|ZUP
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\x89\xb9\xe7\x82\xb9' | Memory, Programmable, RS232 and RS485 Interface |
b'\xe5\x85\xb6\xe4\xbb\x96\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | ZUP3624 |
b'\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87\xef\xbc\x88\xe7\x93\xa6\xe7\x89\xb9\xef\xbc\x89' | 800W |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 140 |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 350 |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 124 |
b'\xe5\xad\x97\xe7\xac\xa6\xe6\x95\xb0' | 3 |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Desktop |
b'\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8/\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 13.780" L x 5.512" W x 4.882" H (350.00mm x 140.00mm x 124.00mm) |
b'\xe6\x95\x88\xe7\x8e\x87' | 84 |
b'\xe6\x98\xbe\xe7\xa4\xba\xe5\x99\xa8\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Digital |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 0 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87' | 864 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 24 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f\xe7\xbb\x9d\xe7\xbc\x98\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 3000VAC |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 50 |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 1 |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe6\xb5\x81 - \xe7\xba\xbf\xe8\xb7\xaf' | 0.01% + 5mA |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90' | 85 ~ 265VAC |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba' | 0 ~ 36VDC |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81 - \xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba' | 0 ~ 24A |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81\xe8\xb0\x83\xe8\x8a\x82 - \xe8\xb4\x9f\xe8\xbd\xbd' | 0.07% + 10mA |
b'\xe7\xa8\xb3\xe5\x8e\x8b - \xe7\xba\xbf\xe8\xb7\xaf' | 1mV + 0.005% |
b'\xe7\xa8\xb3\xe5\x8e\x8b - \xe8\xb4\x9f\xe8\xbd\xbd' | 2mV + 0.005% |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Regulated |
b'\xe7\xb2\xbe\xe7\xa1\xae\xe5\xba\xa6 - \xe4\xbc\x8f\xe7\x89\xb9\xe8\xa1\xa8;' | 0.02% + 20mV |
b'\xe7\xba\xb9\xe6\xb3\xa2' | 5mV |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x85\xa5\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 85 VAC to 265 VAC |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x85\xa5\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 85 VAC to 265 VAC |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x85\xa5\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87' | 47 to 63 |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe6\x95\xb0' | 1 |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 0 to 36 |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b\xe9\x80\x9a\xe9\x81\x931' | 36 V |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81\xe9\x80\x9a\xe9\x81\x931' | 24 A |
b'\xe9\x87\x8d\xe9\x87\x8f' | 13 lbs (5.9kg) |
b'\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | Enclosed |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
ZUP36-24-HFP | tdk-lambda | HAZMAT | 查看詳情 |
ZUP36-24/LU | TDK-Lambda | Linear and Switching Power Supplies | 查看詳情 |
ZUP36-24/LU NONROHS | tdk-lambda | 查看詳情 | |
ZUP36-24/LU-HFP | tdk-lambda | HAZMAT | 查看詳情 |
ZUP36-24/LUW | tdk-lambda | AC/DC Power Supply Single-OUT 0V to 36V 24A 864W | 查看詳情 |
ZUP36-24/LUW-HFP | tdk-lambda | HAZMAT | 查看詳情 |
ZUP36-24/U | tdk-lambda | AC/DC Power Supply Single-OUT 0V to 36V 24A 864W | 查看詳情 |
ZUP36-24/U-HFP | tdk-lambda | HAZMAT | 查看詳情 |
ZUP36-12 | tdk-lambda | AC/DC Power Supply Single-OUT 0V to 36V 12A 432W | 查看詳情 |
ZUP36-12-HFP | tdk-lambda | 432W,85-265VAC,0-36V@0-12A,13.78ZZZ X 2.76ZZZ X 4.88ZZZ, HAZMAT | 查看詳情 |
ZUP36-12-LI | tdk-lambda | 查看詳情 | |
ZUP36-12-LI-HFP | tdk-lambda | HAZMAT | 查看詳情 |
ZUP36-12/I | tdk-lambda | DC POWER SUPPLY 0-36V 12A W | 查看詳情 |
ZUP36-12/I-HFP | tdk-lambda | DC POWER SUPPLY 0-36V 12A W, HAZMAT | 查看詳情 |
ZUP36-12/LU | tdk-lambda | AC/DC Power Supply Single-OUT 0V to 36V 12A 432W | 查看詳情 |
ZUP36-12/LU-HFP | tdk-lambda | 432W,85-265VAC,0-36V@0-12A,13.78ZZZ X 2.76ZZZ X 4.88ZZZ, HAZMAT | 查看詳情 |
ZUP36-12/LUW-HFP | tdk-lambda | 432W,85-265VAC,0-36V@0-12A,13.78ZZZ X 2.76ZZZ X 4.88ZZZ, HAZMAT | 查看詳情 |
ZUP36-12/U | TDK-Lambda | Bench Top Power Supplies 432W 0V-36V 0A-12A | 查看詳情 |
ZUP36-12/U-HFP | tdk-lambda | HAZMAT | 查看詳情 |
ZUP36-6-HFP | tdk-lambda | HAZMAT | 查看詳情 |