B82790C474N215
Common Mode Filters / Chokes 0.47mH 500mA 170mohms
廠商型號(hào):
B82790C474N215
芯天下內(nèi)部編號(hào):
125-B82790C474N215
生產(chǎn)廠商:
EPCOS

描述:
Common Mode Filters / Chokes 0.47mH 500mA 170mohms
產(chǎn)品類別:
Passive Components|EMI/RFI Components|Common Mode Filters / Chokes
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Chokes |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Common Mode Filters / Chokes |
b'\xe5\x85\xb6\xe4\xbb\x96\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | 495-4414-2 |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 6 mm W x 9 mm L x 4.9 mm H |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 30 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel (TR) |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | Horizontal, 4 Gull Wing |
b'\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8/\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 0.280" L x 0.236" W (7.10mm x 6.00mm) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -40°C ~ 125°C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 1500 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe7\x9b\xb4\xe6\xb5\x81\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 500 mA |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe7\x9b\xb4\xe6\xb5\x81\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 170 mOhms |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 1,500 |
b'\xe6\xbb\xa4\xe6\xb3\xa2\xe5\x99\xa8\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Data, Signal Line |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\x84\x9f' | 470μH |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 500mA |
b'\xe7\x9b\xb4\xe6\xb5\x81\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xef\xbc\x88DCR \xef\xbc\x89' | 170 mOhm |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | SMD/SMT |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Common Mode Choke, Ring Core |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | B82790C0 |
b'\xe7\xba\xbf\xe6\x95\xb0' | 2 |
b'\xe8\x8a\xaf\xe6\x9d\x90' | Ferrite |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 4.9 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 6 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 9 mm |
b'\xe9\x9b\xb6\xe4\xbb\xb6\xe5\x8f\xb7\xe5\x88\xab\xe5\x90\x8d' | B82790C0474N215 |
b'\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xef\xbc\x89' | 0.205" (5.20mm) |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
B82790C0225N265 | EPCOS | Common Mode Chokes Dual 2.2mH 10kHz 400mA SMD Blister T/R | 查看詳情 |
B82790C0474N215 | EPCOS | Common Mode Chokes Dual 470uH 100kHz 500mA SMD Blister T/R | 查看詳情 |
B82790C105N240 | tdk epcos | Ind Common Mode Choke 1mH -30% to 50% 100KHz Ferrite 500mA Blister T/R | 查看詳情 |
B82790C113N201 | EPCOS | Common Mode Filters / Chokes 0.011mH 500mA 80mohms | 查看詳情 |
B82790C225N265 | EPCOS | Common Mode Filters / Chokes DATA LINE-CHOKE 2X2.2MH -30%/+50% | 查看詳情 |
B82790C253N201 | EPCOS | Common Mode Filters / Chokes DATA LINE-CHOKE 2X25UH -30%/+30% | 查看詳情 |
B82790C475N265 | EPCOS | Common Mode Filters / Chokes 4.7mH 200mA 510mohms | 查看詳情 |
B82790C475N265 | tdk | Ind Common Mode Choke 4.7mH -30% to 50% 10KHz Ferrite 200mA Blister T/R | 查看詳情 |
B82790C502N201 | EPCOS | Common Mode Filters / Chokes DATA LINE-CHOKE 2X5UH -30%/+30% | 查看詳情 |
B82790C513N201 | tdk epcos | Ind Common Mode Choke 51uH 30% 100KHz Ferrite 500mA Blister T/R | 查看詳情 |
B82790-S0513-N201 | EPCOS | Common Mode Chokes Dual 51uH 100kHz 500mA 140mOhm DCR SMD Blister T/R | 查看詳情 |
B82790S0513N201 | EPCOS Inc | CHOKE DOUBLE .051MH 500MA SMD | 查看詳情 |
B82790S253N201 | EPCOS | Common Mode Filters / Chokes DATA LINE-CHOKE 2X25UH -30%/+30% | 查看詳情 |
B82790S513N201 | tdk epcos | Ind Common Mode Choke 51uH 30% 100KHz Ferrite 500mA Blister T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |