F931C105MAA
CAP TANT 1UF 16V 20% 1206
廠商型號:
F931C105MAA
芯天下內(nèi)部編號:
244-F931C105MAA
生產(chǎn)廠商:
Nichicon

描述:
CAP TANT 1UF 16V 20% 1206
產(chǎn)品類別:
Capacitors|Tantalum Capacitors|F93
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'DCL' | 0.5 uA |
b'DF' | 4% |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88\xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3\xef\xbc\x89' | 1.6 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | Not Required mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | 3.2 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | 1.6 mm |
b'\xe5\x85\xac\xe5\xb7\xae\xef\xbc\x88 +\xe6\x88\x96 - \xef\xbc\x89' | 20% |
b'\xe5\x88\xa0\xe9\x99\xa4' | Compliant |
b'\xe5\x9d\x90\xe5\x9c\xa8\xe9\xa3\x9e\xe6\x9c\xba\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | Not Required mm |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | Surface Mount |
b'\xe5\xaf\x86\xe5\xb0\x81' | Not Required |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Tape and Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 3216-18 |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | -55C to 125C |
b'\xe5\xbc\x95\xe7\xba\xbf\xe9\x97\xb4\xe8\xb7\x9d\xef\xbc\x88 NOM \xef\xbc\x89' | Not Required mm |
b'\xe5\xbc\xa7\xe5\xba\xa6\xe7\xa1\xac\xe5\x8c\x96' | No |
b'\xe6\x95\x85\xe9\x9a\x9c\xe7\x8e\x87' | Not Required |
b'\xe6\x9c\xba\xe7\xae\xb1\xe6\xa0\xb7\xe5\xbc\x8f' | Molded |
b'\xe6\x9e\x81\xe6\x80\xa7' | Polar |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81' | A |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 16VDC |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 1000000 pF |
b'\xe7\xba\xbf\xe5\xbd\xa2\xe5\xbc\x8f' | Not Required |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | SMT Chip |
b'\xe7\xbb\x9d\xe7\xbc\x98' | Not Required |
b'\xe8\xa1\x80\xe6\xb2\x89' | 7.5 ohm |
b'\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6W /\xe7\x84\x8a\xe6\x8e\xa5' | Not Required mm |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
F931C105KAA | Nichicon | CAP TANT 1UF 16V 10% 1206 | 查看詳情 |
F931C106KAA | Nichicon | Cap Tant Solid 10uF 16V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 3 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F931C106KBA | Nichicon | Cap Tant Solid 10uF 16V B CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F931C106MAA | nichicon | Cap Tant Solid 10uF 16V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 T/R | 查看詳情 |
F931C106MBA | Nichicon | Cap Tant Solid 10uF 16V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F931C107KCC | Nichicon | CAP TANT 100UF 16V 10% 2312 | 查看詳情 |
F931C107KNC | Nichicon | CAP TANT 100UF 16V 10% 2917 | 查看詳情 |
F931C107MCC | Nichicon | Tantalum Capacitors - Solid SMD 100uF 16V 20% | 查看詳情 |
F931C107MNC | Nichicon | CAP TANT 100UF 16V 20% 2917 | 查看詳情 |
F931C155KAA | Nichicon | CAP TANT 1.5UF 16V 10% 1206 | 查看詳情 |
F931C155MAA | Nichicon | CAP TANT 1.5UF 16V 20% 1206 | 查看詳情 |
F931C156KAA | Nichicon | CAP TANT 15UF 16V 10% 1206 | 查看詳情 |
F931C156KBA | Nichicon | CAP TANT 15UF 16V 10% 1411 | 查看詳情 |
F931C156MAA | Nichicon | CAP TANT 15UF 16V 20% 1206 | 查看詳情 |
F931C156MBA | Nichicon | CAP TANT 15UF 16V 20% 1411 | 查看詳情 |
F931C225KAA | Nichicon | Cap Tant Solid 2.2uF 16V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 5 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F931C225MAA | Nichicon | Cap Tant Solid 2.2uF 16V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 5 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F931C226KBA | Nichicon | Cap Tant Solid 22uF 16V B CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 1.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F931C226KCC | Nichicon | Cap Tant Solid 22uF 16V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.5mm) SMD 6032 1.1 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F931C226MBA | Nichicon | Cap Tant Solid 22uF 16V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 1.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |