KR-1100AAUF2X5
BATT PACK 12.0V 1100MAH NICAD
廠商型號(hào):
KR-1100AAUF2X5
芯天下內(nèi)部編號(hào):
316-KR-1100AAUF2X5
生產(chǎn)廠商:
Sanyo Energy

描述:
BATT PACK 12.0V 1100MAH NICAD
產(chǎn)品類(lèi)別:
Battery Products|Battery Packs|Cadnica
客戶(hù)編號(hào):
規(guī)格書(shū):
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類(lèi)型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'\xe5\x85\xb6\xe4\xbb\x96\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | SY109-F025 |
b'\xe5\x8c\x96\xe5\xad\xa6\xe7\x94\xb5\xe6\xb1\xa0' | Nickel Cadmium |
b'\xe5\x8d\x95\xe5\x85\x83\xe6\x95\xb0' | 10 |
b'\xe5\x8f\xaf\xe5\x85\x85\xe7\x94\xb5' | Yes |
b'\xe5\xae\xb9\xe9\x87\x8f' | 1.1Ah |
b'\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8/\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 2.76" L x 1.10" W x 1.96" H (70.0mm x 28.0mm x 49.8mm) |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 1 |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a' | 12V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb1\xa0\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | AA |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Solder Tab |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Side to Side, 5 Rows x 2 Cells |
b'\xe9\x87\x8d\xe9\x87\x8f' | 0.531 lb (240.86g) |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
KR-1100AAUF2X2 | Sanyo Energy | BATT PACK 4.8V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUF2X3 | Sanyo Energy | BATT PACK 7.2V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUF2X4 | Sanyo Energy | BATT PACK 9.6V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUF2 | Sanyo Energy | BATT PACK 2.4V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUF10 | Sanyo Energy | BATT PACK 12.0V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUF3 | Sanyo Energy | BATT PACK 3.6V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUF4 | Sanyo Energy | BATT PACK 4.8V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUF5 | Sanyo Energy | BATT PACK 6.0V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUF6 | Sanyo Energy | BATT PACK 7.2V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUF7 | Sanyo Energy | BATT PACK 8.4V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUF8 | Sanyo Energy | BATT PACK 9.6V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUF9 | Sanyo Energy | BATT PACK 10.8V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAU | Sanyo Energy | BATT NICAD 1.2V AA 1100MAH | 查看詳情 |
KR-1100AAU | Unspecified | NiCd - Nickel Cadmium Battery AA 1100mAh NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUL2X1 | Sanyo Energy | BATT PACK 2.4V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUL2X2 | Sanyo Energy | BATT PACK 4.8V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUL2X3 | Sanyo Energy | BATT PACK 7.2V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUL2X4 | Sanyo Energy | BATT PACK 9.6V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUL2X5 | Sanyo Energy | BATT PACK 12.0V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUL3X1 | Sanyo Energy | BATT PACK 3.6V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUL3X2 | Sanyo Energy | BATT PACK 7.2V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類(lèi)型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |