KR-1100AAUF8
BATT PACK 9.6V 1100MAH NICAD
廠商型號:
KR-1100AAUF8
芯天下內部編號:
316-KR-1100AAUF8
生產廠商:
Sanyo Energy

描述:
BATT PACK 9.6V 1100MAH NICAD
產品類別:
Battery Products|Battery Packs|Cadnica
所示圖像僅為示意圖。請從產品數據表中獲得準確的規格。
庫存與訂購
產品參數
參數類型 | 參數值 |
---|---|
b'\xe5\x85\xb6\xe4\xbb\x96\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | SY109-F081 |
b'\xe5\x8c\x96\xe5\xad\xa6\xe7\x94\xb5\xe6\xb1\xa0' | Nickel Cadmium |
b'\xe5\x8d\x95\xe5\x85\x83\xe6\x95\xb0' | 8 |
b'\xe5\x8f\xaf\xe5\x85\x85\xe7\x94\xb5' | Yes |
b'\xe5\xae\xb9\xe9\x87\x8f' | 1.1Ah |
b'\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8/\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 4.41" L x 0.55" W x 1.96" H (112.0mm x 14.0mm x 49.8mm) |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 1 |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a' | 9.6V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb1\xa0\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | AA |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Solder Tab |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Side to Side, 1 Row x 8 Cells |
b'\xe9\x87\x8d\xe9\x87\x8f' | 0.425 lb (192.78g) |
相似產品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
KR-1100AAUF10 | Sanyo Energy | BATT PACK 12.0V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUF2 | Sanyo Energy | BATT PACK 2.4V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUF2X2 | Sanyo Energy | BATT PACK 4.8V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUF2X3 | Sanyo Energy | BATT PACK 7.2V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUF2X4 | Sanyo Energy | BATT PACK 9.6V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUF2X5 | Sanyo Energy | BATT PACK 12.0V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUF3 | Sanyo Energy | BATT PACK 3.6V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUF4 | Sanyo Energy | BATT PACK 4.8V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUF5 | Sanyo Energy | BATT PACK 6.0V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUF6 | Sanyo Energy | BATT PACK 7.2V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUF7 | Sanyo Energy | BATT PACK 8.4V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUF9 | Sanyo Energy | BATT PACK 10.8V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAU | Sanyo Energy | BATT NICAD 1.2V AA 1100MAH | 查看詳情 |
KR-1100AAU | Unspecified | NiCd - Nickel Cadmium Battery AA 1100mAh NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUL2X1 | Sanyo Energy | BATT PACK 2.4V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUL2X2 | Sanyo Energy | BATT PACK 4.8V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUL2X3 | Sanyo Energy | BATT PACK 7.2V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUL2X4 | Sanyo Energy | BATT PACK 9.6V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUL2X5 | Sanyo Energy | BATT PACK 12.0V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUL3X1 | Sanyo Energy | BATT PACK 3.6V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
KR-1100AAUL3X2 | Sanyo Energy | BATT PACK 7.2V 1100MAH NICAD | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數據表 |