Y4485V0004BT0R
Res Metal Foil NET 1K Ohm/1K Ohm 0.1% 1/10W ±0.2ppm/°C VOLT/D Molded 3-Pin J-Lead SMD T/R
廠商型號(hào):
Y4485V0004BT0R
芯天下內(nèi)部編號(hào):
5-Y4485V0004BT0R
生產(chǎn)廠商:
vishay precision group

描述:
Res Metal Foil NET 1K Ohm/1K Ohm 0.1% 1/10W ±0.2ppm/°C VOLT/D Molded 3-Pin J-Lead SMD T/R
產(chǎn)品類別:
Resistor|Resistor Networks and Arrays
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Contains lead / RoHS non-compliant |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | ±0.1% |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel (TR) |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 1610 J-Lead (3 Terminals) |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 1610 J-Lead (3 Terminals) |
b'\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8/\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 0.160" L x 0.106" W (4.06mm x 2.69mm) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -65 to 125 °C |
b'\xe5\xba\x94\xe7\x94\xa8\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | Voltage Divider (TCR Matched) |
b'\xe6\x8a\x80\xe6\x9c\xaf' | Metal Foil |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe6\xaf\x8f\xe4\xb8\xaa\xe5\x85\x83\xe4\xbb\xb6\xe7\x9a\x84\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87' | 50mW |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | ±0.2 ppm/°C |
b'\xe7\x94\xb5\xe8\xb7\xaf\xe4\xbb\xa3\xe5\x8f\xb7' | VOLT/D |
b'\xe7\x94\xb5\xe8\xb7\xaf\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Voltage Divider |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xe5\x80\xbc' | 1/1 KOhm |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xe6\x95\xb0' | 2 |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xef\xbc\x88\xe6\xac\xa7\xe5\xa7\x86\xef\xbc\x89' | 1k |
b'\xe7\xab\xaf\xe5\xad\x90\xe6\x95\xb0' | 3 |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Network |
b'\xe8\xba\xab\xe9\xab\x98' | 0.071" (1.80mm) |
b'\xe9\x92\x88\xe8\x84\x9a\xe6\x95\xb0' | 3 |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87' | 1/10 W |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
Y4485V0004BA9L | vishay precision group | DSMZ 1K0/1K0 TCR0.2 B A S B | 查看詳情 |
Y4485V0004QT9R | Vishay Precision Group Foil Resistors | レジスタネットワークおよびアレイ 1K/1K tcr0.2 1:1 0.02 | 查看詳情 |
Y4485V0001AT9R | Vishay Precision Group Foil Resistors | Resistor Networks & Arrays 10K/10K tcr0.2 1:1 0.05% | 查看詳情 |
Y4485V0002QT9R | Vishay Precision Group Foil Resistors | Resistor Networks & Arrays 5K/5K tcr0.2 1:1 0.02 | 查看詳情 |
Y4485V0059BT0W | vishay precision group | DSMZ 2K00/2K00 TCR 0.2 B T B W | 查看詳情 |
Y4485V0071BA9L | vishay precision group | DSMZ 10K/1K0 TCR0.2 B A S B | 查看詳情 |
Y4485V0074BA9L | vishay precision group | DSMZ 5K0/1K0 TCR0.2 B A S B | 查看詳情 |
Y4485V0082BA9L | vishay precision group | DSMZ 10K/5K0 TCR0.2 B A S B | 查看詳情 |
Y4485V0083BT0W | vishay precision group | DSMZ 2K00/1K00 TCR 0.2 B T B W | 查看詳情 |
Y4485V0088BA0W | vishay precision group | DSMZ 100R/100R TCR0.2 B A B W | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |