UPW1H102MHD1AA
Cap Aluminum 1000uF 50V 20% (16 X 25mm) Radial 7.5mm 2235mA 8000h 105°C Bulk
廠商型號:
UPW1H102MHD1AA
芯天下內部編號:
244-UPW1H102MHD1AA
生產廠商:
Nichicon

描述:
Cap Aluminum 1000uF 50V 20% (16 X 25mm) Radial 7.5mm 2235mA 8000h 105°C Bulk
產品類別:
Passive|Capacitor|Aluminum
客戶編號:
瀏覽次數:
1
所示圖像僅為示意圖。請從產品數據表中獲得準確的規格。
庫存與訂購
產品參數
參數類型 | 參數值 |
---|---|
b'DCL' | 1500 uA |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88\xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3\xef\xbc\x89' | Not Required mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 16 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | 16 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | Not Required mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 25 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | 31.5 mm |
b'\xe5\x85\xac\xe5\xb7\xae\xef\xbc\x88 +\xe6\x88\x96 - \xef\xbc\x89' | 20% |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | 16 X 31.5 |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Through Hole |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | Through Hole |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 20% |
b'\xe5\xaf\xbf\xe5\x91\xbd' | 5000 hr |
b'\xe5\xaf\xbf\xe5\x91\xbd' | 5000 hr |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | -55C to 105C |
b'\xe5\xbc\x95\xe7\xba\xbf\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 0.8 |
b'\xe5\xbc\x95\xe7\xba\xbf\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84\xef\xbc\x88\xe6\xa0\x87\xe7\xa7\xb0\xef\xbc\x89' | 0.8 mm |
b'\xe5\xbc\x95\xe7\xba\xbf\xe9\x97\xb4\xe8\xb7\x9d\xef\xbc\x88 NOM \xef\xbc\x89' | 7.5 mm |
b'\xe5\xbc\x95\xe8\x84\x9a\xe9\x97\xb4\xe8\xb7\x9d\xe4\xb8\xba\xe5\xbe\x84\xe5\x90\x91' | 7.5 |
b'\xe5\xbc\xa7\xe5\xba\xa6\xe7\xa1\xac\xe5\x8c\x96' | No |
b'\xe6\x95\x85\xe9\x9a\x9c\xe7\x8e\x87' | Not Required |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 105 |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe6\xb3\x84\xe6\xbc\x8f\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 4@1Min |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 50VDC |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 1000000000 pF |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x80\xbc' | 1000uF |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Radial |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Electrolytic |
b'\xe7\xba\xb9\xe6\xb3\xa2\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 1830 mA |
b'\xe7\xba\xb9\xe6\xb3\xa2\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 1830 mA |
相似產品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
UPW1H102MHD1CV | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 1000uF 50V 20% 105c 0.2L/S | 查看詳情 |
UPW1H102MHD | nichicon | Cap Aluminum 1000uF 50V 20% (16 X 25mm) Radial 7.5mm 2235mA 8000 hr 105°C Bulk | 查看詳情 |
UPW1H102MHH | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded | 查看詳情 |
UPW1H102MHH1CV | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 1000uF 50V 20% | 查看詳情 |
UPW1H010MDD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 50volts 1uF 5x11 20% 2LS | 查看詳情 |
UPW1H010MDD1TD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 1uF 50V 105c | 查看詳情 |
UPW1H010MDH | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 1uF 50V 105c 5x11 20% 2LS | 查看詳情 |
UPW1H100MDD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 50volts 10uF 5x11 20% 2LS | 查看詳情 |
UPW1H100MDD1TA | nichicon | Cap Aluminum 10uF 50V 20% (5 X 11mm) Radial Aluminum Cylindrical Can 5mm 120mA 2000 hr 105°C Ammo Pack | 查看詳情 |
UPW1H100MDD1TD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 10UF 50V 105c | 查看詳情 |
UPW1H100MDD6 | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 50volts 10uF 4x11 20% 1.5LS | 查看詳情 |
UPW1H100MDH | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 10uF 50V 105c 5x11 20% 2LS | 查看詳情 |
UPW1H100MDH6 | Nichicon | CAP ALUM 10UF 50V 20% RADIAL | 查看詳情 |
UPW1H101MPD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 50volts 100uF 8x11.5 20% 3.5LS | 查看詳情 |
UPW1H101MPD1TA | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded CAP ALUM ELECRTO 50V 100UF 20% | 查看詳情 |
UPW1H101MPD1TD | Nichicon | Cap Aluminum 100uF 50V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 485mA 3000h 105°C Ammo Pack | 查看詳情 |
UPW1H101MPH | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded | 查看詳情 |
UPW1H121MPD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 50volts 120uF 8x15 20% 3.5LS | 查看詳情 |
UPW1H121MPD1TD | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 120UF 50V 105c | 查看詳情 |
UPW1H121MPD6 | Nichicon | CAP ALUM 120UF 50V 20% RADIAL | 查看詳情 |